「路上文化遺産データベース:井戸端/下水道台帳で見つけた珍しいもの」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→港区三田2-4-18) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→港区浜松町1-18-11) |
||
64行目: | 64行目: | ||
現役で残っている非電気式のものは2ヶ所のみらしい。 | 現役で残っている非電気式のものは2ヶ所のみらしい。 | ||
===港区浜松町1-18 | ===港区浜松町1-18=== | ||
2011年12月25日に新しい蓋に交換されているが、自動洗浄槽としての機能は保たれている。 | 2011年12月25日に新しい蓋に交換されているが、自動洗浄槽としての機能は保たれている。 | ||
*[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/150870534526205952 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/150870534526205952 Twitterの情報] | ||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.657795,139.755146&spn=0.001776,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188bc0c8833d3b:0x444d1157cf8376b7,1&layer=c&cbll=35.657808,139.755036&panoid=V-Vx1L_VzJ_Rc8uPfIvLqA&cbp=12,153.17,,0,73.04 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.657795,139.755146&spn=0.001776,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188bc0c8833d3b:0x444d1157cf8376b7,1&layer=c&cbll=35.657808,139.755036&panoid=V-Vx1L_VzJ_Rc8uPfIvLqA&cbp=12,153.17,,0,73.04 ストリートビュー] |
2012年1月18日 (水) 01:57時点における版
東京都の下水道台帳で見かけた珍しいものの情報を共有し、データマイニングの効率化を図るため場所です。珍しいものの実物を確認したら本文に追記しましょう。
燈孔
下水道台帳の記号の説明表では円の中に3本の線を交差させた記号になっているが、実際に台帳上に記載されている記号は上のように円に4本の線を交差させた記号になっている。
新宿区弁天町
現存。本文に記載あり
新宿区住吉町6
現存せず。
新宿区住吉町・河田町
曙橋駅から若松河田駅へ抜ける道(あけぼのばし通り~東京女子医大病院西端から西へ~若松河田駅西)に、8つの燈孔記号があるが、いわゆる燈孔蓋は現存していない。
新宿区四谷4-23
裏JIS模様の蓋が現存。
港区広尾4-2
笄川暗渠上。下水君の入った蓋が現存しているが状態は悪い。
港区白金6
現存。本文に記載あり
港区白金台4-3
状態の良い裏JIS模様の蓋が現存している。
港区三田2-4
台帳上にはイタリア大使館北西の角に二つある
品川区上大崎3-9-4
文京区千石3-3
車道(都道436号)の真ん中に東部下水道町村組合の蓋が現存しているが、状態は悪い。
空気管
珍しい設備だけに珍しい蓋があるかもしれない。
品川区東五反田2-3周辺
北側と南東の2箇所に空気管がある
品川区北品川1-30、聖蹟公園交差点
自働洗滌槽
現役で残っている非電気式のものは2ヶ所のみらしい。
港区浜松町1-18
2011年12月25日に新しい蓋に交換されているが、自動洗浄槽としての機能は保たれている。