「巣鴨町」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→染井霊園) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
||
14行目: | 14行目: | ||
巣鴨3丁目に角蓋が1枚、染井霊園内に[[名古屋市型]]地紋の丸蓋2枚残っている。 | 巣鴨3丁目に角蓋が1枚、染井霊園内に[[名古屋市型]]地紋の丸蓋2枚残っている。 | ||
<googlemap version="0.9" lat="35.735122" lon="139.737124" zoom="15" scale="yes"> | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | (K)35.734588, 139.7336 | ||
35.734588, 139.7336 | 35.736452, 139.736609 | ||
35.736857, 139.736886 | |||
縁石付き | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
===巣鴨3丁目=== | |||
巣鴨3-9付近に角蓋が1枚残っている。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | <gallery perrow="3" widths="140"> | ||
40行目: | 43行目: | ||
===染井霊園=== | ===染井霊園=== | ||
染井霊園内に[[名古屋市型]]地紋の蓋が2枚残っている。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | <gallery perrow="3" widths="140"> | ||
66行目: | 61行目: | ||
*2011年1月22日 2枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | *2011年1月22日 2枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
|} | |} | ||
==展示場所== | ==展示場所== | ||
81行目: | 77行目: | ||
ファイル:巣鴨町.jpg|巣鴨町 | ファイル:巣鴨町.jpg|巣鴨町 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[東京市]] | *[[東京市]] | ||
*[[虹の下水道館]] | *[[虹の下水道館]] | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== |
2011年1月25日 (火) 10:49時点における版
|
巣鴨町は明治22年4月に発足し、昭和7年10月に東京市に編入されるまで存在した自治体。現在の豊島区の東部、地名では駒込のほぼ全域と巣鴨一丁目から三丁目、北大塚一丁目、南大塚一丁目および二丁目の大半の地域に相当する。
設置場所
巣鴨3丁目に角蓋が1枚、染井霊園内に名古屋市型地紋の丸蓋2枚残っている。
<googlemap version="0.9" lat="35.735122" lon="139.737124" zoom="15" scale="yes">
(K)35.734588, 139.7336
35.736452, 139.736609
35.736857, 139.736886
縁石付き
</googlemap>
巣鴨3丁目
巣鴨3-9付近に角蓋が1枚残っている。
確認記録 |
---|
|
染井霊園
染井霊園内に名古屋市型地紋の蓋が2枚残っている。
確認記録 |
---|
展示場所
蔵前水の館
虹の下水道館
関連項目
外部リンク
この項目「巣鴨町」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |