「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(同じ利用者による、間の47版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[画像:タイトルロゴ.jpg|路上文化遺産データベース]] | [[画像:タイトルロゴ.jpg|路上文化遺産データベース]] | ||
8行目: | 6行目: | ||
路上文化遺産データベースは、マンホールや制水弁などの蓋をはじめとした、路上に存在する文化的価値のあると思われるもののデータベースです。 | 路上文化遺産データベースは、マンホールや制水弁などの蓋をはじめとした、路上に存在する文化的価値のあると思われるもののデータベースです。 | ||
== 探す == | == 探す == | ||
* [[特別: | * [[特別:PopularPages|人気順で探す]] | ||
* [[:Category:分類|分類から探す]] | * [[:Category:分類|分類から探す]] | ||
* [[:Category:年代|年代から探す]] | * [[:Category:年代|年代から探す]] | ||
16行目: | 13行目: | ||
* [[:Category:会社・団体|会社・団体から探す]] | * [[:Category:会社・団体|会社・団体から探す]] | ||
==執筆者募集中!== | |||
路上文化遺産データベースへの投稿・編集を行ってくださる方を広く募集しています。アカウントを登録していただくと、誰でも項目の追加・編集や画像のアップロードが可能です。アカウントの作成は[[特別:ログイン|こちら]]から行えます。執筆にあたっての注意点は[[Help:目次|編集方法]]を参照ください。 | |||
直接編集をせずに、管理者にデータベースへの加筆・登録を依頼することもできます。ご希望の方は[mailto:SCHDB@WhiteBeach.org SCHDB@WhiteBeach.org]までご連絡ください。 | |||
==最近更新された項目== | |||
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<DynamicPageList> | |||
namespace = page | |||
order = descending | |||
count = 10 | |||
offset = 1 | |||
ordermethod = lastedit | |||
</DynamicPageList> | |||
</td> | |||
<td width="20"></td> | |||
<td> | |||
<DynamicPageList> | |||
namespace = page | |||
order = descending | |||
count = 10 | |||
offset = 11 | |||
ordermethod = lastedit | |||
</DynamicPageList> | |||
</td> | |||
<td width="20"></td> | |||
<td> | |||
<DynamicPageList> | |||
namespace = page | |||
order = descending | |||
count = 10 | |||
offset = 21 | |||
ordermethod = lastedit | |||
</DynamicPageList> | |||
</td> | |||
<td width="20"></td> | |||
<td> | |||
<DynamicPageList> | |||
namespace = page | |||
order = descending | |||
count = 10 | |||
offset = 31 | |||
ordermethod = lastedit | |||
</DynamicPageList> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[特別:最近の更新|もっと>>]] | |||
== | ==所蔵資料== | ||
*[[東京市下水道詳細図]](大正4年の青写真) | |||
*[[ファイル:下水道設計標準圖(昭和4年).pdf]] | |||
*[[ファイル:下水道設計標準圖(昭和8年?、一部分).pdf]] | |||
*[[人文社 東京区分地図 昭和29年頃]] | |||
== | ==最近追加されたファイル== | ||
<DynamicPageList> | |||
mode = gallery | |||
namespace= file | |||
notcategory = システム | |||
count = 12 | |||
[[特別: | offset = 0 | ||
</DynamicPageList> | |||
[[特別:新着ファイル|もっと>>]] |
2021年12月1日 (水) 18:17時点における最新版
路上文化遺産データベースは、マンホールや制水弁などの蓋をはじめとした、路上に存在する文化的価値のあると思われるもののデータベースです。
探す
執筆者募集中!
路上文化遺産データベースへの投稿・編集を行ってくださる方を広く募集しています。アカウントを登録していただくと、誰でも項目の追加・編集や画像のアップロードが可能です。アカウントの作成はこちらから行えます。執筆にあたっての注意点は編集方法を参照ください。
直接編集をせずに、管理者にデータベースへの加筆・登録を依頼することもできます。ご希望の方はSCHDB@WhiteBeach.orgまでご連絡ください。
最近更新された項目
所蔵資料
最近追加されたファイル
ファイル:takada2.jpg 4,284 × 5,712
ファイル:takada1.jpg 966 × 966
ファイル:edogawa-sosuiben3.jpg 2,689 × 1,794
ファイル:edogawa-sosuiben2.jpg 1,072 × 1,072
ファイル:edogawa-sosuiben1.jpg 1,755 × 1,755
ファイル:跡.png 25 × 41
ファイル:消.png 25 × 41
ファイル:丸.png 25 × 41
ファイル:角.png 25 × 41
ファイル:9.png 25 × 41
ファイル:8.png 25 × 41
ファイル:7.png 25 × 41