「路上文化遺産データベース:井戸端/下水道台帳で見つけた珍しいもの」の版間の差分
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→新宿区住吉町・河田町) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
===新宿区弁天町=== | ===新宿区弁天町=== | ||
【現存】 [[東京市・東京都の燈孔蓋#.E6.96.B0.E5.AE.BF.E5.8C.BA.E5.BC.81.E5.A4.A9.E7.94.BA|本文]]に記載あり | |||
===新宿区住吉町6=== | ===新宿区住吉町6=== | ||
【現存せず】 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.692919,139.721747&spn=0.001784,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188cefc71c43b7:0xf94e04f2ae1935b5,1&layer=c&cbll=35.692919,139.721747&panoid=Kcx9PmOjmtYsVS2nlRZ93g&cbp=12,299.74,,0,38.68 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.692919,139.721747&spn=0.001784,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188cefc71c43b7:0xf94e04f2ae1935b5,1&layer=c&cbll=35.692919,139.721747&panoid=Kcx9PmOjmtYsVS2nlRZ93g&cbp=12,299.74,,0,38.68 ストリートビュー] | ||
===新宿区住吉町・河田町=== | ===新宿区住吉町・河田町=== | ||
曙橋駅から若松河田駅へ抜ける道(あけぼのばし通り~東京女子医大病院西端から西へ~若松河田駅西)に、8つの燈孔記号があるが、いわゆる燈孔蓋は現存していない。一ヶ所だけ廃止した燈孔に蓋をしたようなメーカー汎用の蓋がある。 | 【現存せず】 曙橋駅から若松河田駅へ抜ける道(あけぼのばし通り~東京女子医大病院西端から西へ~若松河田駅西)に、8つの燈孔記号があるが、いわゆる燈孔蓋は現存していない。一ヶ所だけ廃止した燈孔に蓋をしたようなメーカー汎用の蓋がある。 | ||
*[https://twitter.com/#!/EkikaraManhole/status/154884632297488384 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/EkikaraManhole/status/154884632297488384 Twitterの情報] | ||
===新宿区四谷4-23=== | ===新宿区四谷4-23=== | ||
裏JIS模様の蓋が現存。 | 【現存】 裏JIS模様の蓋が現存。 | ||
*[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/152072342426759168 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/152072342426759168 Twitterの情報] | ||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.690333,139.715938&spn=0.001784,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188cebfbbc202f:0xaa5512f63476dd85,1&layer=c&cbll=35.690429,139.715863&panoid=LZxz6Ot11wLKEWGb8WoTgQ&cbp=12,136.24,,1,23.63 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.690333,139.715938&spn=0.001784,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188cebfbbc202f:0xaa5512f63476dd85,1&layer=c&cbll=35.690429,139.715863&panoid=LZxz6Ot11wLKEWGb8WoTgQ&cbp=12,136.24,,1,23.63 ストリートビュー] | ||
===新宿区高田馬場1丁目と2丁目=== | |||
【現存せず】 戸塚東幹線上に8つの燈孔記号。[[東部下水道町村組合]]の蓋が数枚あったが、2010年前後に撤去され現存しない | |||
===港区広尾4-2=== | ===港区広尾4-2=== | ||
笄川暗渠上。下水君の入った蓋が現存しているが状態は悪い。 | 【現存】 笄川暗渠上。下水君の入った蓋が現存しているが状態は悪い。 | ||
*[https://twitter.com/#!/rzeka_52/status/79745137965666304 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/rzeka_52/status/79745137965666304 Twitterの情報] | ||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.653759,139.721659&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188b721078d315:0xf1ce4d80d613b073,1&layer=c&cbll=35.653653,139.72165&panoid=P-f4rocPr_GvHAOIJEEE5Q&cbp=12,344.75,,0,75.43 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.653759,139.721659&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188b721078d315:0xf1ce4d80d613b073,1&layer=c&cbll=35.653653,139.72165&panoid=P-f4rocPr_GvHAOIJEEE5Q&cbp=12,344.75,,0,75.43 ストリートビュー] | ||
===港区白金6=== | ===港区白金6=== | ||
【現存】 [[東京市・東京都の燈孔蓋#.E6.B8.AF.E5.8C.BA.E7.99.BD.E9.87.91|本文]]に記載あり | |||
===港区白金台4-3=== | ===港区白金台4-3=== | ||
状態の良い裏JIS模様の蓋が現存している。 | 【現存】 状態の良い裏JIS模様の蓋が現存している。 | ||
*[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/156227127279222784 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/156227127279222784 Twitterの情報] | ||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.640453,139.726551&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188b0699164a91:0x76944e28bbce4527,1&layer=c&cbll=35.640453,139.726551&panoid=KIdQ3IlZ0iVQRUBR0TGvXQ&cbp=12,24.03,,1,19.21 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.640453,139.726551&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188b0699164a91:0x76944e28bbce4527,1&layer=c&cbll=35.640453,139.726551&panoid=KIdQ3IlZ0iVQRUBR0TGvXQ&cbp=12,24.03,,1,19.21 ストリートビュー] | ||
===港区三田2-4=== | ===港区三田2-4=== | ||
【現存せず】 台帳上ではイタリア大使館北西の角に2つの燈孔記号がある。 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.651067,139.741252&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188ba53df38fdd:0xb5687f6b21b42a8,1&layer=c&cbll=35.651159,139.741258&panoid=LqL_Z3UrSi1ltGZXk_Jm2A&cbp=12,117.01,,0,36.42 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.651067,139.741252&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188ba53df38fdd:0xb5687f6b21b42a8,1&layer=c&cbll=35.651159,139.741258&panoid=LqL_Z3UrSi1ltGZXk_Jm2A&cbp=12,117.01,,0,36.42 ストリートビュー] | ||
===港区南青山4-17付近=== | ===港区南青山4-17付近=== | ||
【確認不能】 台帳上には6つの燈孔記号がある。台帳上では道路だが、GoogleやYahoo!の地図上には道が無い。民家の裏庭、マンション建物の下などにあたり、確認は難しい。管路ごと撤去されている可能性もある。 | |||
===品川区上大崎3-9=== | ===品川区上大崎3-9=== | ||
【現存せず】 台帳上には1つの燈孔記号がある。 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.632326,139.718773&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188b1dcae276ef:0xc149075155ffd1c2,1&layer=c&cbll=35.632393,139.718846&panoid=6yWpJ5XyNk81lVGor4fjiQ&cbp=12,229.31,,0,21.59 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.632326,139.718773&spn=0.001785,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188b1dcae276ef:0xc149075155ffd1c2,1&layer=c&cbll=35.632393,139.718846&panoid=6yWpJ5XyNk81lVGor4fjiQ&cbp=12,229.31,,0,21.59 ストリートビュー] | ||
===文京区千石3-3=== | ===文京区千石3-3=== | ||
車道(都道436号)の真ん中に[[東部下水道町村組合]]の蓋が現存しているが、状態は悪い。 | 【現存】 車道(都道436号)の真ん中に[[東部下水道町村組合]]の蓋が現存しているが、状態は悪い。 | ||
*[https://twitter.com/#!/EkikaraManhole/statuses/154782567671930882 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/EkikaraManhole/statuses/154782567671930882 Twitterの情報] | ||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.724713,139.736107&spn=0.001783,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188da3c7410dd7:0x9920d03fc40a4d1d,1&layer=c&cbll=35.724713,139.736107&panoid=jSVBPX1Ap2quUowIDlzXWg&cbp=12,161.61,,1,17.93 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.724713,139.736107&spn=0.001783,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188da3c7410dd7:0x9920d03fc40a4d1d,1&layer=c&cbll=35.724713,139.736107&panoid=jSVBPX1Ap2quUowIDlzXWg&cbp=12,161.61,,1,17.93 ストリートビュー] | ||
===台東区池之端3-1=== | |||
【現存せず】 北側の通りに4つの燈孔記号があるが、残っていない。 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=35.715842,139.769847&spn=0.001775,0.001853&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&brcurrent=3,0x60188c28a283576b:0x74ee0b5de32d76cc,1&layer=c&cbll=35.715951,139.76961&panoid=7DJLPqVTaWGm-u-m3zm_Hg&cbp=12,263.39,,0,12.24 ストリートビュー] | |||
==空気管== | ==空気管== | ||
67行目: | 74行目: | ||
下水道台帳の記号は[[画像:下水道台帳記号-自動洗浄槽.png]] | 下水道台帳の記号は[[画像:下水道台帳記号-自動洗浄槽.png]] | ||
現役で残っているポンプ式(非電気式)のものは2ヶ所のみらしい。 | |||
===港区浜松町1-18=== | ===港区浜松町1-18=== | ||
【ポンプ式】2011年12月25日に新しい蓋に交換されているが、自動洗浄槽としての機能は保たれている。 | |||
*[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/150870534526205952 Twitterの情報] | *[https://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/150870534526205952 Twitterの情報] | ||
*[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.657795,139.755146&spn=0.001776,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188bc0c8833d3b:0x444d1157cf8376b7,1&layer=c&cbll=35.657808,139.755036&panoid=V-Vx1L_VzJ_Rc8uPfIvLqA&cbp=12,153.17,,0,73.04 ストリートビュー] | *[http://maps.google.co.jp/maps?ie=UTF8&ll=35.657795,139.755146&spn=0.001776,0.002733&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&vpsrc=6&brcurrent=3,0x60188bc0c8833d3b:0x444d1157cf8376b7,1&layer=c&cbll=35.657808,139.755036&panoid=V-Vx1L_VzJ_Rc8uPfIvLqA&cbp=12,153.17,,0,73.04 ストリートビュー] | ||
===港区芝大門2-1=== | |||
桜蓋 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ll=35.656836,139.753266&spn=0.001678,0.002594&t=m&z=19&brcurrent=3,0x60188bc7bd7f9f15:0xb07aef39abab9f41,1&layer=c&cbll=35.656747,139.753255&panoid=ZHZgDJAAulenzpThq-8D2w&cbp=12,6.53,,1,15.22 ストリートビュー] | |||
===中央区八重洲2-7=== | |||
桜蓋? | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=35.676714,139.768485&spn=0.000004,0.002433&t=m&brcurrent=3,0x60188be3143f8bf3:0x809627cd3bcb9a39,1&layer=c&cbll=35.676819,139.768546&panoid=Ms4n5p1wSWl_0UWryzDl5A&cbp=12,308.23,,1,3.93&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&z=19 ストリートビュー] | |||
===台東区清川1-14=== | |||
桜蓋 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=35.725005,139.802913&spn=0.001276,0.0021&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&brcurrent=3,0x60188eef44aa9071:0xb48fef8f1930e1d3,1&layer=c&cbll=35.725005,139.802913&panoid=duLRr76jv5nLZP_8XrZMBw&cbp=12,31.87,,1,26.49 ストリートビュー] | |||
===台東区浅草4-46=== | |||
桜蓋 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=35.718467,139.797321&spn=0.001276,0.0021&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&brcurrent=3,0x60188eeb0129df7b:0x490ed1ea07d3d09d,1&layer=c&cbll=35.718498,139.79717&panoid=igPn_l_EltI_gL3FIY8Gzw&cbp=12,103.07,,1,21.26 ストリートビュー] | |||
===台東区浅草5-49=== | |||
桜蓋 | |||
*[http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=35.721156,139.799011&spn=0.001267,0.0021&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%93&t=m&z=19&brcurrent=3,0x60188eeb884f29d1:0x66a45bce0f2e64e9,1&layer=c&cbll=35.721123,139.799127&panoid=SlwsCchVrh7d4y7FC7IMLg&cbp=12,316.03,,1,25.17 ストリートビュー] | |||
==工事起点・管渠閉塞== | |||
===渋谷区千駄ヶ谷1-15=== | |||
国立競技場敷地内に「工事起点」「管渠閉塞」の記述あり | |||
==分水人孔== | |||
===東京都北区王子本町2-29=== | |||
王子本町2-27に、「スワール分水槽」なる記述があり、これは2-29にある分水人孔に付せられた注記であると思われる。 | |||
スワール分水槽とは、「…円筒状の水槽に接線方向から汚水を流入させることで、水槽内に渦流を発生させ、その渦流効果により極めて短時間で懸濁物の分離を行うもので、分離した懸濁物は水槽底部の開口から下水処理場へ送水する。」というものとのこと[http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/gyosei/spirit21/spirit.pdf ※PDF]。 | |||
同番地には小公園がある模様。 |
2012年3月26日 (月) 02:12時点における最新版
東京都の下水道台帳で見かけた珍しいものの情報を共有し、データマイニングの効率化を図るため場所です。珍しいものの実物を確認したら本文に追記しましょう。
燈孔
下水道台帳の記号の説明表では円の中に3本の線を交差させた記号になっているが、実際に台帳上に記載されている記号は上のように円に4本の線を交差させた形状になっている。
新宿区弁天町
【現存】 本文に記載あり
新宿区住吉町6
【現存せず】
新宿区住吉町・河田町
【現存せず】 曙橋駅から若松河田駅へ抜ける道(あけぼのばし通り~東京女子医大病院西端から西へ~若松河田駅西)に、8つの燈孔記号があるが、いわゆる燈孔蓋は現存していない。一ヶ所だけ廃止した燈孔に蓋をしたようなメーカー汎用の蓋がある。
新宿区四谷4-23
【現存】 裏JIS模様の蓋が現存。
新宿区高田馬場1丁目と2丁目
【現存せず】 戸塚東幹線上に8つの燈孔記号。東部下水道町村組合の蓋が数枚あったが、2010年前後に撤去され現存しない
港区広尾4-2
【現存】 笄川暗渠上。下水君の入った蓋が現存しているが状態は悪い。
港区白金6
【現存】 本文に記載あり
港区白金台4-3
【現存】 状態の良い裏JIS模様の蓋が現存している。
港区三田2-4
【現存せず】 台帳上ではイタリア大使館北西の角に2つの燈孔記号がある。
港区南青山4-17付近
【確認不能】 台帳上には6つの燈孔記号がある。台帳上では道路だが、GoogleやYahoo!の地図上には道が無い。民家の裏庭、マンション建物の下などにあたり、確認は難しい。管路ごと撤去されている可能性もある。
品川区上大崎3-9
【現存せず】 台帳上には1つの燈孔記号がある。
文京区千石3-3
【現存】 車道(都道436号)の真ん中に東部下水道町村組合の蓋が現存しているが、状態は悪い。
台東区池之端3-1
【現存せず】 北側の通りに4つの燈孔記号があるが、残っていない。
空気管
珍しい設備だけに珍しい蓋があるかもしれない。
品川区東五反田2-3周辺
北側と南東の2箇所に空気管がある
品川区北品川1-30、聖蹟公園交差点
自働洗滌槽
現役で残っているポンプ式(非電気式)のものは2ヶ所のみらしい。
港区浜松町1-18
【ポンプ式】2011年12月25日に新しい蓋に交換されているが、自動洗浄槽としての機能は保たれている。
港区芝大門2-1
桜蓋
中央区八重洲2-7
桜蓋?
台東区清川1-14
桜蓋
台東区浅草4-46
桜蓋
台東区浅草5-49
桜蓋
工事起点・管渠閉塞
渋谷区千駄ヶ谷1-15
国立競技場敷地内に「工事起点」「管渠閉塞」の記述あり
分水人孔
東京都北区王子本町2-29
王子本町2-27に、「スワール分水槽」なる記述があり、これは2-29にある分水人孔に付せられた注記であると思われる。 スワール分水槽とは、「…円筒状の水槽に接線方向から汚水を流入させることで、水槽内に渦流を発生させ、その渦流効果により極めて短時間で懸濁物の分離を行うもので、分離した懸濁物は水槽底部の開口から下水処理場へ送水する。」というものとのこと※PDF。 同番地には小公園がある模様。