利用者:EkikaraManhole/メモ/震度階級
< 利用者:EkikaraManhole | メモ
ナビゲーションに移動
検索に移動
2011年3月26日 (土) 23:46時点におけるEkikaraManhole (トーク | 投稿記録)による版
震度階級
年 | 震度階級改定履歴/主な地震 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854年12月23日 | 安政東海地震 M8.4 | |||||||||
1854年12月24日 | 安政南海地震 M8.4 | |||||||||
1855年11月11日 | 安政江戸地震 M6.9 | |||||||||
1884年 | - | 微 | 弱 | 強 | 烈 | |||||
1891年10月28日 | 濃尾地震 M8.0、最大震度:烈 | |||||||||
1896年6月15日 | 明治三陸地震 M8.2~8.5、最大震度:弱 | |||||||||
1898年 | 微震(感ナシ) | 微震 | 弱震(弱キ方) | 弱震 | 強震(弱キ方) | 強震 | 烈震 | |||
1908年 | 〇 無感覚地震 |
一 微震 |
二 弱震(弱キ方) |
三 弱震 |
四 強震(弱キ方) |
五 強震 |
六 烈震 | |||
1911年6月15日 | 喜界島地震 M8.0、最大震度:六(烈震) | |||||||||
1923年9月1日 | 大正関東地震(関東大震災) M7.9、最大震度:六(烈震) | |||||||||
1927年3月7日 | 北丹後地震 M7.3、最大震度:六(烈震) | |||||||||
1933年3月3日 | 昭和三陸地震 M8.1、最大震度:五(強震) | |||||||||
1936年 | 〇 無感覚地震 |
Ⅰ 微震 |
Ⅱ 軽震 |
Ⅲ 弱震 |
Ⅳ 中震 |
Ⅴ 強震 |
Ⅵ 烈震 | |||
1943年9月10日 | 鳥取地震 M7.2、最大震度:Ⅵ(烈震) | |||||||||
1944年12月7日 | 昭和東南海地震 M7.9、最大震度:Ⅵ(烈震) | |||||||||
1945年1月13日 | 三河地震 M6.8、最大震度:Ⅵ(烈震) | |||||||||
1946年12月21日 | 昭和南海地震 M8.0、最大震度:Ⅵ(烈震) | |||||||||
1948年6月28日 | 福井地震 M7.1、最大震度:Ⅵ(烈震) | |||||||||
1949年1月 | 0 無感 |
1 微震 |
2 軽震 |
3 弱震 |
4 中震 |
5 強震 |
6 烈震 |
7 激震 | ||
1952年3月4日 | 十勝沖地震 M8.2、最大震度:6(烈震) | |||||||||
1994年10月4日 | 北海道東方沖地震 M8.2、最大震度:6(烈震) | |||||||||
1995年1月17日 | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) M7.3、最大震度:7(激震) | |||||||||
1996年4月 | これまで体感震度と計測震度を併用していたが、これよりは全て計測震度計による機械観測で判定することとされる | |||||||||
1996年10月1日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 |
2003年9月26日 | 十勝沖地震 M8.0、最大震度:6弱 | |||||||||
2004年10月23日 | 新潟県中越地震(新潟県中越大震災) M6.8、最大震度:7 | |||||||||
2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) Mw9.0、最大震度:7 |