利用者:EkikaraManhole/メモ/震度階級
< 利用者:EkikaraManhole | メモ
ナビゲーションに移動
検索に移動
2011年3月24日 (木) 04:42時点におけるEkikaraManhole (トーク | 投稿記録)による版 (「EkikaraManhole/メモ/震度階級」を「利用者:EkikaraManhole/メモ/震度階級」へ移動: 間違えて一般ページとして作成してしまったため)
震度階級
年 | 震度階級改定履歴/主な地震 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854年12月23日 | 安政東海地震 M8.4 | |||||||||
1854年12月24日 | 安政南海地震 M8.4 | |||||||||
1855年11月11日 | 安政江戸地震 M6.9 | |||||||||
1884年 | 微震 | 弱震 | 強震 | 烈震 | ||||||
1891年10月28日 | 濃尾地震 M8.0、最大震度:烈震 | |||||||||
1896年6月15日 | 明治三陸地震 M8.2~8.5、最大震度:弱震 | |||||||||
1898年 | 微震(感ナシ) | 微震 | 弱震(弱キ方) | 弱震 | 強震(弱キ方) | 強震 | 烈震 | |||
1908年 | 震度0 微震(感ナシ) |
震度1 微震 |
震度2 弱震(弱キ方) |
震度3 弱震 |
震度4 強震(弱キ方) |
震度5 強震 |
震度6 烈震 | |||
1923年9月1日 | 大正関東地震(関東大震災) M7.9、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1927年3月7日 | 北丹後地震 M7.3、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1933年3月3日 | 昭和三陸地震 M8.1、最大震度:震度5(強震) | |||||||||
1936年 | 震度0 無感 |
震度1 微震 |
震度2 軽震 |
震度3 弱震 |
震度4 中震 |
震度5 強震 |
震度6 烈震 | |||
1943年9月10日 | 鳥取地震 M7.2、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1944年12月7日 | 昭和東南海地震 M7.9、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1945年1月13日 | 三河地震 M6.8、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1946年12月21日 | 昭和南海地震 M8.0、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1948年6月28日 | 福井地震 M7.1、最大震度:震度6(烈震) | |||||||||
1949年1月 | 震度0 無感 |
震度1 微震 |
震度2 軽震 |
震度3 弱震 |
震度4 中震 |
震度5 強震 |
震度6 烈震 |
震度7 激震 | ||
1995年1月17日 | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) M7.3、最大震度:震度7(激震) | |||||||||
1996年4月 | これまで体感震度と計測震度を併用していたが、これよりは全て計測震度計による機械観測で判定することとされる | |||||||||
1996年10月1日 | 震度0 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 | 震度7 |
2004年10月23日 | 新潟県中越地震(新潟県中越大震災) M6.8、最大震度:震度7 | |||||||||
2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) Mw9.0、最大震度:震度7 |