ファイル一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年8月6日 (金) 23:05 | Blue-marker.png (ファイル) | ![]() |
1キロバイト | EkikaraManhole | Maps extension 用のマーカー | 1 |
| 2020年9月28日 (月) 20:39 | 千駄ヶ谷町水道水止栓1.jpg (ファイル) | 211キロバイト | 蓋散歩びと | 1 | ||
| 2020年3月7日 (土) 21:54 | 荒玉水道(根岸4丁目)周辺.jpeg (ファイル) | 519キロバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年3月7日 (土) 21:53 | 荒玉水道(根岸4丁目)紋章部分.jpeg (ファイル) | 408キロバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年3月7日 (土) 21:47 | 荒玉水道(根岸4丁目)全体.jpeg (ファイル) | 761キロバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年2月15日 (土) 20:48 | 排水枡(新宿区富久町).jpeg (ファイル) | 1.02メガバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年2月11日 (火) 18:24 | コンクリート製蓋(品川区小山台).jpeg (ファイル) | 751キロバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年1月15日 (水) 22:27 | 千住町角蓋(千住宮元町)中央部分.jpg (ファイル) | 866キロバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年1月15日 (水) 22:11 | 千住町角蓋(千住宮元町).JPG (ファイル) | 861キロバイト | KJ | 劣化は進んでいるが、形状と中央の紋章から既出の角蓋と同一のものと思われる。 | 1 | |
| 2020年1月14日 (火) 21:25 | 日本橋本町コンクリート製蓋周辺.jpg (ファイル).jpg (ファイル) | 686キロバイト | KJ | 1 | ||
| 2020年1月14日 (火) 21:20 | コンクリート製蓋(日本橋本町).jpg (ファイル) | 720キロバイト | KJ | 2020年1月5日 中央区日本橋本町3丁目4にて確認 | 1 | |
| 2020年1月14日 (火) 20:03 | コンクリート製蓋(外神田日東ビル前).jpg (ファイル) | 888キロバイト | KJ | 千代田区外神田6丁目15−11にて確認 | 1 | |
| 2020年1月14日 (火) 19:35 | 千住コンクリート製蓋周辺 1093.JPG (ファイル) | 982キロバイト | KJ | コンクリート制水弁周辺 | 1 | |
| 2020年1月14日 (火) 18:34 | コンクリート製蓋(千住1丁目).jpg (ファイル) | 1.7メガバイト | KJ | 撮影情報削除 | 3 | |
| 2020年1月12日 (日) 10:42 | minami-nagasaki2.jpg (ファイル) | 2.9メガバイト | 蓋散歩びと | 東京府 汚水桝角蓋 | 1 | |
| 2020年1月12日 (日) 10:41 | minami-nagasaki1.jpg (ファイル) | 2.9メガバイト | 蓋散歩びと | 東京府汚水桝角蓋 | 1 | |
| 2019年6月28日 (金) 15:18 | 東京府高田町・巣鴨3丁目.jpg (ファイル) | 196キロバイト | OKRA | 1 | ||
| 2019年6月28日 (金) 15:13 | 高田町・巣鴨3丁目.jpg (ファイル) | 294キロバイト | OKRA | 豊島区巣鴨3丁目、とげぬき地蔵そばにある東京府高田町の蓋です | 1 | |
| 2019年6月28日 (金) 14:29 | 練馬区役所前の府蓋 周辺.jpg (ファイル) | 176キロバイト | OKRA | 東京都練馬区富玉北6丁目 練馬区役所の目の前の目白通り上にある東京府の蓋です | 1 | |
| 2019年6月28日 (金) 14:25 | 練馬区役所前の府蓋.jpg (ファイル) | 1.25メガバイト | OKRA | 東京都練馬区豊玉北6丁目 練馬区役所の目の前に目白通り上にある東京府の蓋です | 1 | |
| 2019年6月2日 (日) 17:48 | 横須賀市右書き消火栓蓋B・全体.jpg (ファイル) | 1.42メガバイト | 馬明 | 鍵穴がないタイプ。 | 1 | |
| 2019年6月2日 (日) 17:47 | 横須賀市右書き消火栓蓋A・全体.jpg (ファイル) | 1.65メガバイト | 馬明 | 鍵穴が2つあるタイプ。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 16:03 | 日本石油化学 鉄蓋A・全体.jpg (ファイル) | 849キロバイト | 馬明 | 日本石油化学_鉄蓋A・全体を東京都大田区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 16:02 | 日本石油化学 鉄蓋A・紋章.jpg (ファイル) | 587キロバイト | 馬明 | 日本石油化学_鉄蓋A・紋章を東京都大田区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 16:01 | 日本石油化学 鉄蓋B・全体.jpg (ファイル) | 1.04メガバイト | 馬明 | 日本石油化学_鉄蓋B・全体を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 16:00 | 日本石油化学 鉄蓋B・紋章.jpg (ファイル) | 948キロバイト | 馬明 | 日本石油化学_鉄蓋B・紋章を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:59 | 日本石油化学 コンクリート製蓋A1・全体.jpg (ファイル) | 1.59メガバイト | 馬明 | 日本石油化学_コンクリート製蓋A1・全体を横浜市鶴見区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:58 | 日本石油化学 コンクリート製蓋A1・紋章.jpg (ファイル) | 1.58メガバイト | 馬明 | 日本石油化学_コンクリート製蓋A1・紋章を横浜市鶴見区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:48 | 日本石油化学 コンクリート製蓋B・全体.jpg (ファイル) | 1.74メガバイト | 馬明 | 日本石油化学_コンクリート製蓋B・全体を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:45 | 日本石油化学 電防小蓋A・全体.jpg (ファイル) | 1.85メガバイト | 馬明 | 日本石油化学_電防小蓋A・全体を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:45 | 日本石油化学 電防小蓋A・紋章.jpg (ファイル) | 189キロバイト | 馬明 | 日本石油化学_電防小蓋A・紋章を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:44 | 日本石油化学 電防小蓋B1・全体.jpg (ファイル) | 949キロバイト | 馬明 | 日本石油化学_電防小蓋B1・全体を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:42 | 日本石油化学 電防小蓋B2・全体.jpg (ファイル) | 1.33メガバイト | 馬明 | 日本石油化学_電防小蓋B2・全体を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:40 | 日本石油化学 電防小蓋C・全体.jpg (ファイル) | 666キロバイト | 馬明 | 日本石油化学_電防小蓋C・全体と東京都大田区で撮影。 | 1 | |
| 2019年3月16日 (土) 15:39 | 日石・昭電 鉄小蓋・全体.jpg (ファイル) | 1.44メガバイト | 馬明 | 日石・昭電_鉄小蓋・全体を川崎市川崎区で撮影。 | 1 | |
| 2019年2月20日 (水) 16:38 | map 滝野川4丁目.jpg (ファイル) | 160キロバイト | Caerulea | 荒玉 滝野川4丁目 | 1 | |
| 2019年2月19日 (火) 14:41 | IMG 9283-1.jpg (ファイル) | 1.12メガバイト | Caerulea | 荒玉 北区滝野川4丁目 | 1 | |
| 2019年2月19日 (火) 14:41 | IMG 9282 紋章.jpg (ファイル) | 0バイト | Caerulea | 荒玉 北区滝野川4丁目 | 1 | |
| 2019年2月19日 (火) 14:40 | IMG 9282-1.jpg (ファイル) | 392キロバイト | Caerulea | 荒玉 北区滝野川4丁目 | 1 | |
| 2019年1月21日 (月) 16:59 | 飯能市下水構えマンホールの蓋・全体.jpg (ファイル) | 338キロバイト | 馬明 | 飯能市下水構えマンホールの蓋が熱海市へ越境。馬明が2019年1月11日に撮影。 | 1 | |
| 2019年1月21日 (月) 14:42 | 三崎町消火栓・紋章.jpg (ファイル) | 378キロバイト | 馬明 | 1 | ||
| 2019年1月20日 (日) 19:49 | 三崎町消火栓・周辺環境.jpg (ファイル) | 1.28メガバイト | 馬明 | 三浦市の前身・三崎町右書き消火栓蓋。馬明が撮影。 | 1 | |
| 2019年1月20日 (日) 19:47 | 三崎町消火栓・全体.jpg (ファイル) | 1.44メガバイト | 馬明 | 三浦市の前身・三崎町右書き消火栓蓋。馬明が撮影。 | 1 | |
| 2018年12月28日 (金) 11:44 | toko181227-3.JPG (ファイル) | 5.9メガバイト | 茶虎猫丸 | 周辺環境 | 1 | |
| 2018年12月28日 (金) 11:44 | toko181227-2.jpg (ファイル) | 6.54メガバイト | 茶虎猫丸 | 1 | ||
| 2018年12月28日 (金) 11:43 | toko181227-1.JPG (ファイル) | 7.63メガバイト | 茶虎猫丸 | 燈孔 | 1 | |
| 2018年8月27日 (月) 17:17 | dia-fubuta-新宿1近景.jpg (ファイル) | 90キロバイト | 蓋散歩びと | 西新宿1-4ダイア穴コンクリート製府蓋 | 1 | |
| 2018年8月27日 (月) 17:17 | dia-fubuta新宿1.jpg (ファイル) | 0バイト | 蓋散歩びと | 西新宿1-4ダイア穴コンクリート製府蓋 | 1 | |
| 2018年8月27日 (月) 01:26 | 01E6045B-5B07-4E7B-B914-8038C979D68F.jpeg (ファイル) | 612キロバイト | 面影三十郎 | 戸塚町水道の量水器。 昭和6年竣工。 新宿区西早稲田3丁目 天祖神社付近。 | 2 | |
| 2018年6月19日 (火) 11:07 | 設置場所すき家前.JPG (ファイル) | 3.77メガバイト | 茶虎猫丸 | 周辺風景すき家前 | 1 |
