ファイル一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年7月30日 (土) 00:15 | 下水道調査報告書1a.JPG (ファイル) | 31キロバイト | EkikaraManhole | 1 | ||
| 2011年7月30日 (土) 00:15 | 下水道調査報告書1.JPG (ファイル) | 88キロバイト | EkikaraManhole | 1 | ||
| 2011年7月27日 (水) 20:00 | 東京・WTB D 2-1193.jpg (ファイル) | 386キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月26日 (火) 03:31 | 東京府(西郷山公園入り口脇).jpg (ファイル) | 165キロバイト | EkikaraManhole | http://twitpic.com/5qg4fy より転載 撮影者: 鯛の尻尾 | 1 | |
| 2011年7月26日 (火) 03:30 | 東京府(旧山手通).jpg (ファイル) | 210キロバイト | EkikaraManhole | http://twitpic.com/5sw98w/full より転載 撮影者: 鯛の尻尾 | 1 | |
| 2011年7月20日 (水) 20:01 | 東京・排水弁 P1170081.jpg (ファイル) | 304キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月13日 (水) 20:02 | 逓信省・コンクリート製蓋周辺風景 P1190767.jpg (ファイル) | 468キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月13日 (水) 20:02 | 逓信省・コンクリート製蓋紋章 P1190768.jpg (ファイル) | 35キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月13日 (水) 20:01 | 逓信省・コンクリート製蓋 P1190768.jpg (ファイル) | 557キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月6日 (水) 20:05 | 日本橋の街燈・宝町歩道橋風景 D 2-0528.jpg (ファイル) | 375キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月6日 (水) 20:04 | 日本橋の街燈・宝町歩道橋下の蓋 D 2-0531.jpg (ファイル) | 162キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月6日 (水) 20:03 | 日本橋の街燈・武田薬品前風景 D 2-0523.jpg (ファイル) | 441キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年7月6日 (水) 20:02 | 日本橋の街燈・武田薬品前 D 2-0521.jpg (ファイル) | 401キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月29日 (水) 20:15 | 荒玉水道町村組合・高円寺周辺風景 P1190761.jpg (ファイル) | 536キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月29日 (水) 20:14 | 荒玉水道町村組合・高円寺止水栓紋章 P1190760.jpg (ファイル) | 29キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月29日 (水) 20:13 | 荒玉水道町村組合・高円寺止水栓 P1190760.jpg (ファイル) | 477キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:43 | 中川流域下水道 IMG 9526.JPG (ファイル) | 1.11メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 市野川流域下水道 IMG 5963.JPG (ファイル) | 1,011キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 市野川流域下水道 IMG 5958.JPG (ファイル) | 1.37メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 市野川流域下水道 IMG 5929.JPG (ファイル) | 722キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 荒川左岸北部流域下水道 IMG 3715.JPG (ファイル) | 1.31メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 荒川右岸流域下水道 IMG 2322.JPG (ファイル) | 982キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:41 | 古利根川流域下水道 IMG 8988.JPG (ファイル) | 822キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 23:51 | Dummy.png (ファイル) | ![]() |
127バイト | EkikaraManhole | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 23:37 | button sig.png (ファイル) | ![]() |
953バイト | EkikaraManhole | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:46 | 埼玉県 水準基標 IMG 9079a.JPG (ファイル) | 44キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 9079.JPG (ファイル) | 819キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 9082.JPG (ファイル) | 595キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 2590.JPG (ファイル) | 1.47メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 2589a.JPG (ファイル) | 48キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 水準基標 IMG 2589.JPG (ファイル) | 807キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 9067a.JPG (ファイル) | 52キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 9067.JPG (ファイル) | 1.35メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 6232.JPG (ファイル) | 1.39メガバイト | EkikaraManhole | 1 | ||
| 2011年6月24日 (金) 22:43 | 埼玉県 彩の国 IMG 6520a.JPG (ファイル) | 36キロバイト | EkikaraManhole | 1 | ||
| 2011年6月24日 (金) 22:43 | 埼玉県 彩の国 IMG 6520.JPG (ファイル) | 982キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:42 | 埼玉県 旧県章a.jpg (ファイル) | ![]() |
11キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: Nikki_papa *撮影場所: 上尾市運動公園 埼玉県上尾市愛宕3丁目28 | 1 |
| 2011年6月24日 (金) 22:41 | 埼玉県 基準点 IMG 4681.JPG (ファイル) | 1.04メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5368.JPG (ファイル) | 1,003キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5020a.JPG (ファイル) | 61キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5020.JPG (ファイル) | 1.04メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 4906a.JPG (ファイル) | 46キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:39 | 埼玉県 IMG 4906.JPG (ファイル) | 1.31メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 23:13 | 岡山県西大寺市.jpg (ファイル) | 255キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: Nikki_papa *撮影場所: JR西大寺駅(岡山市)駅前 西大寺市は1969年に岡山市に併合 | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 17:05 | 王子町 326310698a.jpg (ファイル) | ![]() |
9キロバイト | EkikaraManhole | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 17:03 | 王子町 326310698.jpg (ファイル) | 160キロバイト | EkikaraManhole | 正円補正をかけた後に天地を逆転させた | 2 | |
| 2011年6月21日 (火) 01:15 | 東京府 品川区東大井5-10.jpg (ファイル) | 197キロバイト | EkikaraManhole | 撮影者: 鯛の尻尾 http://twitpic.com/5cowcq | 1 | |
| 2011年6月20日 (月) 19:58 | 東京府・コンクリート製 周辺風景 P1190737.jpg (ファイル) | 560キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/06/19) | 1 | |
| 2011年6月20日 (月) 19:57 | 東京府・コンクリート製 紋章 P1190736.jpg (ファイル) | 47キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/06/19) | 1 | |
| 2011年6月20日 (月) 19:56 | 東京府・コンクリート製 P1190736.jpg (ファイル) | 530キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/06/19) | 1 |



