EkikaraManhole によるアップロード
ナビゲーションに移動
検索に移動
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月25日 (土) 12:43 | 中川流域下水道 IMG 9526.JPG (ファイル) | 1.11メガバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 市野川流域下水道 IMG 5963.JPG (ファイル) | 1,011キロバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 市野川流域下水道 IMG 5958.JPG (ファイル) | 1.37メガバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 市野川流域下水道 IMG 5929.JPG (ファイル) | 722キロバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 荒川左岸北部流域下水道 IMG 3715.JPG (ファイル) | 1.31メガバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:42 | 荒川右岸流域下水道 IMG 2322.JPG (ファイル) | 982キロバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月25日 (土) 12:41 | 古利根川流域下水道 IMG 8988.JPG (ファイル) | 822キロバイト | 投稿者が撮影 Category:蓋 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 23:51 | Dummy.png (ファイル) | ![]() |
127バイト | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 23:37 | button sig.png (ファイル) | ![]() |
953バイト | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:46 | 埼玉県 水準基標 IMG 9079a.JPG (ファイル) | 44キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 9079.JPG (ファイル) | 819キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 9082.JPG (ファイル) | 595キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 2590.JPG (ファイル) | 1.47メガバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 2589a.JPG (ファイル) | 48キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 水準基標 IMG 2589.JPG (ファイル) | 807キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 9067a.JPG (ファイル) | 52キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 9067.JPG (ファイル) | 1.35メガバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 6232.JPG (ファイル) | 1.39メガバイト | 1 | ||
| 2011年6月24日 (金) 22:43 | 埼玉県 彩の国 IMG 6520a.JPG (ファイル) | 36キロバイト | 1 | ||
| 2011年6月24日 (金) 22:43 | 埼玉県 彩の国 IMG 6520.JPG (ファイル) | 982キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:42 | 埼玉県 旧県章a.jpg (ファイル) | ![]() |
11キロバイト | *撮影者: Nikki_papa *撮影場所: 上尾市運動公園 埼玉県上尾市愛宕3丁目28 | 1 |
| 2011年6月24日 (金) 22:41 | 埼玉県 基準点 IMG 4681.JPG (ファイル) | 1.04メガバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5368.JPG (ファイル) | 1,003キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5020a.JPG (ファイル) | 61キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5020.JPG (ファイル) | 1.04メガバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 4906a.JPG (ファイル) | 46キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:39 | 埼玉県 IMG 4906.JPG (ファイル) | 1.31メガバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 23:13 | 岡山県西大寺市.jpg (ファイル) | 255キロバイト | *撮影者: Nikki_papa *撮影場所: JR西大寺駅(岡山市)駅前 西大寺市は1969年に岡山市に併合 | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 17:05 | 王子町 326310698a.jpg (ファイル) | ![]() |
9キロバイト | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 17:03 | 王子町 326310698.jpg (ファイル) | 160キロバイト | 正円補正をかけた後に天地を逆転させた | 2 | |
| 2011年6月21日 (火) 01:15 | 東京府 品川区東大井5-10.jpg (ファイル) | 197キロバイト | 撮影者: 鯛の尻尾 http://twitpic.com/5cowcq | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 10:00 | 神戸市水道制水辨 201103-dsc 0013.jpg (ファイル) | 580キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 10:00 | 神戸市水道 單氣辨 201103-dsc 0017.jpg (ファイル) | 689キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 10:00 | 神戸市水道 制水辨 201103-dsc 0019.jpg (ファイル) | 364キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:59 | 逓信省(神戸市) 20101113-00952.jpg (ファイル) | 239キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *神戸市雲井通付近で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:58 | 神戸市水道 周辺図 201103-dsc 0023.jpg (ファイル) | 1.18メガバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:58 | 神戸市 水道 止水栓 201103-dsc 0026.jpg (ファイル) | 402キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:58 | 神戸市 消火栓 201103-dsc 0024.jpg (ファイル) | 485キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:57 | 神戸市 下水人孔 20101005-img00374.jpg (ファイル) | 206キロバイト | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *JR神戸駅付近で撮影 | 1 | |
| 2011年5月18日 (水) 23:18 | 東京都コンクリート制水弁IMG 5616.JPG (ファイル) | 770キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月18日 (水) 23:17 | 東京都コンクリート制水弁IMG 5155.JPG (ファイル) | 715キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:19 | 実公昭17-014338-2.gif (ファイル) | 11キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:19 | 実公昭17-014338-1.gif (ファイル) | 29キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:19 | 実公昭15-017772-1.gif (ファイル) | 30キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:18 | 実公昭15-006145-2.gif (ファイル) | 5キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:18 | 実公昭15-006145-1.gif (ファイル) | 33キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:18 | 実公昭13-009477-2.gif (ファイル) | 11キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 23:17 | 実公昭13-009477-1.gif (ファイル) | 27キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 22:52 | 実公昭10-007600-2.gif (ファイル) | 16キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 昭和10年の実用新案公告7600号。 | 1 | |
| 2011年3月9日 (水) 22:52 | 実公昭10-007600-1.gif (ファイル) | 32キロバイト | [http://www.ipdl.inpit.go.jp/ 特許電子図書館]で検索。 昭和10年の実用新案公告7600号。 | 1 |



