EkikaraManhole によるアップロード
ナビゲーションに移動
検索に移動
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年12月2日 (木) 21:59 | 王子町1風景.JPG (ファイル) | 1.47メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:59 | 王子町1a.jpg (ファイル) | 37キロバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:59 | 王子町1.JPG (ファイル) | 1.24メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:58 | 東京都排氣弇a.JPG (ファイル) | 62キロバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:57 | 東京都排氣弇.JPG (ファイル) | 1.12メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:57 | 東京都泥吐室.JPG (ファイル) | 1.37メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:56 | 東京都制水弇.JPG (ファイル) | 1.44メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:56 | 街燈蓋(日本橋)周辺.JPG (ファイル) | 1.39メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:55 | 街燈蓋(日本橋)a.JPG (ファイル) | 49キロバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:55 | 街燈蓋(日本橋).JPG (ファイル) | 1.26メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:54 | 東京市(日比谷公園内)a.JPG (ファイル) | 77キロバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:53 | 東京市(日比谷公園内).JPG (ファイル) | 2.08メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:52 | 内務省蓋付近の風景.JPG (ファイル) | 1.56メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:51 | 内務省a.JPG (ファイル) | 71キロバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月2日 (木) 21:50 | 内務省.JPG (ファイル) | 1.28メガバイト | 投稿者による撮影。 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 13:53 | 巣鴨町紋章部分.jpg (ファイル) | 53キロバイト | 1 | ||
| 2010年12月1日 (水) 02:41 | 傳染病研究所-電.JPG (ファイル) | 1.84メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 02:41 | 傳染病研究所-暗渠.JPG (ファイル) | 1.7メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 02:40 | 傳研下水.JPG (ファイル) | 1.42メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 02:38 | 医科学研究所帝大下水.jpg (ファイル) | 1.58メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 02:37 | 医科学研究所無地.jpg (ファイル) | 1.64メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 02:36 | 医科学研究所暗渠.jpg (ファイル) | 1.45メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年12月1日 (水) 02:35 | 医科学研究所.JPG (ファイル) | 1.3メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年11月27日 (土) 01:16 | 警察電話3a.jpg (ファイル) | 192キロバイト | 1 | ||
| 2010年11月27日 (土) 01:16 | 警察電話2a.jpg (ファイル) | 197キロバイト | 1 | ||
| 2010年11月27日 (土) 01:16 | 警察電話1a.jpg (ファイル) | 71キロバイト | 1 | ||
| 2010年11月27日 (土) 01:12 | 警察電話4.jpg (ファイル) | 1.24メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年11月27日 (土) 00:54 | 警察電話3.jpg (ファイル) | 1.95メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年11月27日 (土) 00:54 | 警察電話2.jpg (ファイル) | 1.85メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年11月27日 (土) 00:54 | 警察電話1.jpg (ファイル) | 1.92メガバイト | 投稿者による撮影 | 1 | |
| 2010年11月27日 (土) 00:52 | 青ポスト(人形町)2.jpg (ファイル) | 1.44メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月27日 (土) 00:51 | 青ポスト(人形町)1.jpg (ファイル) | 1.59メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 02:10 | 東京都交通局紋章.jpg (ファイル) | ![]() |
9キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 |
| 2010年11月20日 (土) 02:09 | 東京都交通局.jpg (ファイル) | 70キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:41 | 日本電力株式會社.jpg (ファイル) | 45キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:41 | 東京電力株式會社.jpg (ファイル) | 60キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:41 | 東京電力3.jpg (ファイル) | 91キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:40 | 東京電力2.jpg (ファイル) | 76キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:40 | 東京電力1.jpg (ファイル) | 72キロバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 01:39 | 東京電燈株式會社.jpg (ファイル) | 54キロバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 01:39 | 東京市電氣局2.jpg (ファイル) | 48キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:38 | 東京市電氣局1.jpg (ファイル) | 54キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 01:38 | 東京市電氣局.jpg (ファイル) | 79キロバイト | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 00:55 | 東京市章.jpg (ファイル) | 51キロバイト | 東京市章は現在の東京都章と同じ。 投稿者が撮影。 | 1 | |
| 2010年11月20日 (土) 00:10 | 東部下水道町村組合.jpg (ファイル) | 1.07メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 00:10 | 東京都(新).jpg (ファイル) | 1.01メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 00:09 | 東京都(旧).jpg (ファイル) | 1.36メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 00:08 | 東京市.jpg (ファイル) | 1.08メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 00:08 | 巣鴨町.jpg (ファイル) | 1.12メガバイト | 1 | ||
| 2010年11月20日 (土) 00:07 | 高田町.jpg (ファイル) | 999キロバイト | 1 |
