ファイル一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年6月24日 (金) 22:46 | 埼玉県 水準基標 IMG 9079a.JPG (ファイル) | 44キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 9079.JPG (ファイル) | 819キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 9082.JPG (ファイル) | 595キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 2590.JPG (ファイル) | 1.47メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:45 | 埼玉県 水準基標 IMG 2589a.JPG (ファイル) | 48キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 水準基標 IMG 2589.JPG (ファイル) | 807キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 9067a.JPG (ファイル) | 52キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 9067.JPG (ファイル) | 1.35メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:44 | 埼玉県 彩の国 IMG 6232.JPG (ファイル) | 1.39メガバイト | EkikaraManhole | 1 | ||
| 2011年6月24日 (金) 22:43 | 埼玉県 彩の国 IMG 6520a.JPG (ファイル) | 36キロバイト | EkikaraManhole | 1 | ||
| 2011年6月24日 (金) 22:43 | 埼玉県 彩の国 IMG 6520.JPG (ファイル) | 982キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:42 | 埼玉県 旧県章a.jpg (ファイル) | ![]() |
11キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: Nikki_papa *撮影場所: 上尾市運動公園 埼玉県上尾市愛宕3丁目28 | 1 |
| 2011年6月24日 (金) 22:41 | 埼玉県 基準点 IMG 4681.JPG (ファイル) | 1.04メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5368.JPG (ファイル) | 1,003キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5020a.JPG (ファイル) | 61キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 5020.JPG (ファイル) | 1.04メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:40 | 埼玉県 IMG 4906a.JPG (ファイル) | 46キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月24日 (金) 22:39 | 埼玉県 IMG 4906.JPG (ファイル) | 1.31メガバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 23:13 | 岡山県西大寺市.jpg (ファイル) | 255キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: Nikki_papa *撮影場所: JR西大寺駅(岡山市)駅前 西大寺市は1969年に岡山市に併合 | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 17:05 | 王子町 326310698a.jpg (ファイル) | ![]() |
9キロバイト | EkikaraManhole | 1 | |
| 2011年6月21日 (火) 17:03 | 王子町 326310698.jpg (ファイル) | 160キロバイト | EkikaraManhole | 正円補正をかけた後に天地を逆転させた | 2 | |
| 2011年6月21日 (火) 01:15 | 東京府 品川区東大井5-10.jpg (ファイル) | 197キロバイト | EkikaraManhole | 撮影者: 鯛の尻尾 http://twitpic.com/5cowcq | 1 | |
| 2011年6月20日 (月) 19:58 | 東京府・コンクリート製 周辺風景 P1190737.jpg (ファイル) | 560キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/06/19) | 1 | |
| 2011年6月20日 (月) 19:57 | 東京府・コンクリート製 紋章 P1190736.jpg (ファイル) | 47キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/06/19) | 1 | |
| 2011年6月20日 (月) 19:56 | 東京府・コンクリート製 P1190736.jpg (ファイル) | 530キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/06/19) | 1 | |
| 2011年6月17日 (金) 20:19 | 東京・排水弁 P1180508.jpg (ファイル) | 420キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/04/12) | 1 | |
| 2011年6月8日 (水) 20:30 | 東京・ 灯孔蓋 D 1-9219.jpg (ファイル) | 383キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/05/08) | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 10:00 | 神戸市水道制水辨 201103-dsc 0013.jpg (ファイル) | 580キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 10:00 | 神戸市水道 單氣辨 201103-dsc 0017.jpg (ファイル) | 689キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 10:00 | 神戸市水道 制水辨 201103-dsc 0019.jpg (ファイル) | 364キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:59 | 逓信省(神戸市) 20101113-00952.jpg (ファイル) | 239キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *神戸市雲井通付近で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:58 | 神戸市水道 周辺図 201103-dsc 0023.jpg (ファイル) | 1.18メガバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:58 | 神戸市 水道 止水栓 201103-dsc 0026.jpg (ファイル) | 402キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:58 | 神戸市 消火栓 201103-dsc 0024.jpg (ファイル) | 485キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *新神戸駅の北側、布引貯水池へ向かう道で撮影 | 1 | |
| 2011年6月3日 (金) 09:57 | 神戸市 下水人孔 20101005-img00374.jpg (ファイル) | 206キロバイト | EkikaraManhole | *撮影者: [http://twitter.com/#!/Nikki_papa @Nikki_papa] *JR神戸駅付近で撮影 | 1 | |
| 2011年6月1日 (水) 19:59 | 逓信省・大型蓋 周辺風景 D 1-9212.jpg (ファイル) | 304キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月1日 (水) 19:58 | 逓信省・大型蓋 紋章 D 1-9216.jpg (ファイル) | 28キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年6月1日 (水) 19:58 | 逓信省・大型蓋 D 1-9216.jpg (ファイル) | 687キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月29日 (日) 20:13 | 電電公社・乙型ハンドホール 周辺風景 D 8781.jpg (ファイル) | 369キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月29日 (日) 20:13 | 電電公社・乙型ハンドホール 中央拡大 D 8780.jpg (ファイル) | 54キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月29日 (日) 20:12 | 電電公社・乙型ハンドホール 全景 D 8780.jpg (ファイル) | 595キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月22日 (日) 15:32 | 荒玉水道町村組合・周辺風景 D 9794.jpg (ファイル) | 377キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月22日 (日) 15:30 | 荒玉水道町村組合・紋章 P1190314.jpg (ファイル) | 38キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月22日 (日) 15:30 | 荒玉水道町村組合・丸蓋 P1190314.jpg (ファイル) | 434キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月18日 (水) 23:18 | 東京都コンクリート制水弁IMG 5616.JPG (ファイル) | 770キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月18日 (水) 23:17 | 東京都コンクリート制水弁IMG 5155.JPG (ファイル) | 715キロバイト | EkikaraManhole | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月18日 (水) 00:06 | 東京・阻水弇 D 9235.jpg (ファイル) | 493キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影(2011/05/08) | 1 | |
| 2011年5月13日 (金) 00:01 | 荒玉水道町村組合・周辺風景 D 8785.jpg (ファイル) | 417キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月13日 (金) 00:01 | 荒玉水道町村組合・紋章 D 8783.jpg (ファイル) | 64キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 | |
| 2011年5月13日 (金) 00:00 | 荒玉水道町村組合・止水弁 D 8783.jpg (ファイル) | 552キロバイト | 夢の入口で | 投稿者が撮影 | 1 |

