「王子町」の版間の差分
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
||
12行目: | 12行目: | ||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
同年代に存在した他の自治体に比べると比較的多数の蓋が現存している。 | 同年代に存在した他の自治体に比べると比較的多数の蓋が現存している。 | ||
===王子本町2丁目=== | ===王子本町2丁目=== | ||
37行目: | 36行目: | ||
====角蓋==== | ====角蓋==== | ||
保存状態は悪いが、角蓋が2枚のみ確認されている。ただし、そのうちの1枚は民家の塀の下敷きになっており、確認することは不可能。 | |||
2枚とも[[公共下水道台帳]]にも記載されており、上記の地図では「K」の文字で区別している。 | |||
44行目: | 44行目: | ||
ファイル:王子町角蓋.JPG|全景 | ファイル:王子町角蓋.JPG|全景 | ||
ファイル:王子町角蓋風景.JPG|周辺の風景 | ファイル:王子町角蓋風景.JPG|周辺の風景 | ||
ファイル:王子町角蓋2.JPG| | ファイル:王子町角蓋2.JPG|一枚は民家の下敷きになっている | ||
ファイル:王子町角蓋2風景.JPG| | ファイル:王子町角蓋2風景.JPG|周辺の風景、丸蓋も王子町 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
79行目: | 79行目: | ||
===中十条1丁目=== | ===中十条1丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | [[ファイル:王子町燈孔跡.JPG|thumb|撤去された燈蓋の跡]] | ||
35. | |||
ここには比較的最近まで[[燈蓋]]が存在したらしいが、2010年10月にはうちひとつが撤去されたことを確認している。残りの1枚も撤去されてしまった可能性が高い。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.758841" lon="139.728622" zoom="18" scale="yes"> | |||
35.758946, 139.728418 | |||
撤去済み | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
94行目: | 94行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2008年10月発行の[[G&U Vol.3]]に、燈蓋2枚を見つけたとの記述がある | ||
*2010年10月24日 | *2010年10月24日 [[G&U Vol.3]]に掲載されていた燈蓋の位置を見つけたが、撤去されていたことを確認 ([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
|} | |} | ||
2010年12月14日 (火) 22:52時点における版
|
王子町はかつて東京府に存在した町で、現在の東京都北区の中部にあたる位置にあった。1932年(昭和7年)には東京市に編入されている。
設置場所
同年代に存在した他の自治体に比べると比較的多数の蓋が現存している。
王子本町2丁目
ここには丸蓋11枚、角蓋2枚(うち1枚は確認不能)と、多くの蓋が残っている。
<googlemap version="0.9" lat="35.755306" lon="139.730902" zoom="18" scale="yes">
(K) 35.755143, 139.730086
角蓋
(K) 35.755287, 139.730127
確認不可能な角蓋
35.755006, 139.730027
35.75538, 139.730132
35.755, 139.730282
35.755311, 139.730475
35.755274, 139.730802
35.755448, 139.731331
35.755674, 139.731331
35.755618, 139.731253
35.755348, 139.730387
35.755163, 139.730526
35.755363, 139.731071
</googlemap>
角蓋
保存状態は悪いが、角蓋が2枚のみ確認されている。ただし、そのうちの1枚は民家の塀の下敷きになっており、確認することは不可能。 2枚とも公共下水道台帳にも記載されており、上記の地図では「K」の文字で区別している。
確認記録 |
---|
|
丸蓋
丸蓋は民家の隙間を抜けるような非常に細い路地を中心に11枚設置されている。
確認記録 |
---|
中十条1丁目
ここには比較的最近まで燈蓋が存在したらしいが、2010年10月にはうちひとつが撤去されたことを確認している。残りの1枚も撤去されてしまった可能性が高い。
<googlemap version="0.9" lat="35.758841" lon="139.728622" zoom="18" scale="yes">
35.758946, 139.728418
撤去済み
</googlemap>
確認記録 |
---|
中十条2丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.760931" lon="139.724936" zoom="16" scale="yes"> 35.762106, 139.723155 </googlemap>
確認記録 |
---|
堀船3丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.760931" lon="139.724936" zoom="16" scale="yes"> 35.762106, 139.723155 </googlemap>
確認記録 |
---|