「東京都下水道局」の版間の差分
(燈孔の設置場所を追加(千石・弁天町)) |
(白金の燈孔の位置と、「番ホール」の一例を追加) |
||
17行目: | 17行目: | ||
ファイル:角蓋小.jpg|角蓋小 | ファイル:角蓋小.jpg|角蓋小 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===後期旧紋章の蓋=== | ===後期旧紋章の蓋=== | ||
22行目: | 23行目: | ||
ファイル:東京都(旧).jpg|虹の下水道館 | ファイル:東京都(旧).jpg|虹の下水道館 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===桜紋の蓋=== | ===桜紋の蓋=== | ||
<gallery perrow="4" widths="160"> | <gallery perrow="4" widths="160"> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===桜デザインの蓋(番号なし)=== | ===桜デザインの蓋(番号なし)=== | ||
31行目: | 34行目: | ||
ファイル:東京都(新).jpg|虹の下水道館に展示されているタイプ。蓋下部の「お」の表示が他では見かけないものだ。 | ファイル:東京都(新).jpg|虹の下水道館に展示されているタイプ。蓋下部の「お」の表示が他では見かけないものだ。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===桜デザインの蓋(番号あり)=== | ===桜デザインの蓋(番号あり)=== | ||
<gallery perrow="4" widths="160"> | <gallery perrow="4" widths="160"> | ||
ファイル:桜番.jpg|番号部分は位置や種別によって異なる。 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===都紋章の蓋=== | ===都紋章の蓋=== | ||
86行目: | 92行目: | ||
===港区白金=== | ===港区白金=== | ||
港区白金6丁目に燈孔蓋Aが2枚、燈孔蓋Bが4枚と、人孔縁塊のついた大きな初期旧紋章鉄蓋(大)が存在する。 | 港区白金6丁目に燈孔蓋Aが2枚、燈孔蓋Bが4枚と、人孔縁塊のついた大きな初期旧紋章鉄蓋(大)が存在する。 | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.643516" lon="139.721758" zoom="18" scale="yes"> | ||
35. | (B)35.643246,139.721192 | ||
35. | (B)35.643352,139.721356 | ||
35. | (B)35.64357,139.72157 | ||
35. | (A)35.643695,139.721809 | ||
(A)35.643808,139.721967 | |||
(B)35.643858,139.722351 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:弁天町燈孔1.jpg|タイプA | |||
ファイル:弁天町燈孔1周囲.jpg|周囲の様子 | |||
ファイル:弁天町燈孔2.jpg|タイプB | |||
ファイル:弁天町燈孔2周囲.jpg|周囲の様子 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年7月9日 発見 ([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | |||
|} | |||
2011年8月31日 (水) 03:14時点における版
蓋の種類と系譜
初期旧紋章の蓋(東京市時代の物も含む可能性あり)
鉄筋コンクリート+人工縁塊
後期旧紋章の蓋
桜紋の蓋
桜デザインの蓋(番号なし)
桜デザインの蓋(番号あり)
都紋章の蓋
設置場所
新宿区弁天町
東京都新宿区弁天町、外苑東通り西側に並行する細道に燈孔蓋Aが4枚存在する。
<googlemap version="0.9" lat="35.702223" lon="139.726578" zoom="16" scale="yes"> 35.700995,139.726331 35.701321,139.726261 35.70166,139.726394 35.703666,139.726285 </googlemap>
確認記録 |
---|
文京区千石
文京区千石1丁目に燈孔蓋Aが1枚存在する。 <googlemap version="0.9" lat="35.725837" lon="139.745434" zoom="17" scale="yes"> 35.725986,139.74505 </googlemap>
確認記録 |
---|
港区白金
港区白金6丁目に燈孔蓋Aが2枚、燈孔蓋Bが4枚と、人孔縁塊のついた大きな初期旧紋章鉄蓋(大)が存在する。 <googlemap version="0.9" lat="35.643516" lon="139.721758" zoom="18" scale="yes"> (B)35.643246,139.721192 (B)35.643352,139.721356 (B)35.64357,139.72157 (A)35.643695,139.721809 (A)35.643808,139.721967 (B)35.643858,139.722351 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
展示場所
蔵前水の館
蔵前水の館に新タイプの彩色された蓋が展示されている。
虹の下水道館
虹の下水道館に旧タイプ(東京市型)の蓋と新タイプの蓋が展示されている。新タイプのものは実際に路上に設置されているものと細部が微妙に異なっており(下部に汚水の「お」の字が入っているが、実際に路上で見かけるものは「おすい」の表記)、プロトタイプの蓋なのかもしれない。
関連項目
この項目「東京都下水道局」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |