「日本電信電話公社」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
42行目: | 42行目: | ||
| | | | ||
*2012年5月6日 1枚残存していることを確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | *2012年5月6日 1枚残存していることを確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |||
===荒川区荒川1丁目=== | |||
荒川1丁目の歩道に[[ニの字地紋]]の丸蓋が1枚残存している。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.734939" lon="139.786016" zoom="17"> | |||
35.735131, 139.785753 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="4" widths="160"> | |||
ファイル:電電公社(荒川1丁目)・全体.jpg|ニの字紋の蓋 | |||
ファイル:電電公社(荒川1丁目)・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
ファイル:電電公社(荒川1丁目)・紋章.jpg|紋章 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年11月18日 1枚残存していることを確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |} | ||
2012年11月23日 (金) 09:39時点における最新版
電電公社
確認記録 |
---|
|
品川区西五反田3丁目
山手通りの歩道にニの字地紋の丸蓋が1枚残存している。 <googlemap version="0.9" lat="35.625192" lon="139.718113" zoom="17"> 35.625428, 139.718081 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
荒川区荒川1丁目
荒川1丁目の歩道にニの字地紋の丸蓋が1枚残存している。 <googlemap version="0.9" lat="35.734939" lon="139.786016" zoom="17"> 35.735131, 139.785753 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
確認記録 |
---|
|
この項目「日本電信電話公社」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |