「荒玉水道町村組合」の版間の差分
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→杉並区和田3丁目) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
||
15行目: | 15行目: | ||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
=== | ===千代田区内幸町=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | 荒玉水道町村組合の区域外。 | ||
35. | <googlemap version="0.9" lat="35.671487" lon="139.75619" zoom="17" scale="yes"> | ||
35.671217, 139.756758 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合角蓋a.jpg|中央部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合角蓋.JPG|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合角蓋風景.JPG|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
31行目: | 31行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年2月6日 見つけた([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
|} | |} | ||
===中央区日本橋茅場町1丁目=== | |||
荒玉水道町村組合の区域外。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.681875" lon="139.779836" zoom="17"> | |||
35.681109, 139.779777 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 D 8783.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・止水弁 D 8783.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 D 8785.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
西ヶ原1丁目の蓋と同じ物と思われる。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
44行目: | 55行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年4月29日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28533657.html 夢の入口で]) | ||
|} | |} | ||
=== | ===世田谷区喜多見2丁目=== | ||
砧浄水場正門前。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | |||
35. | <googlemap version="0.9" lat="35.623466" lon="139.596748" zoom="15"> | ||
(Y)35.623256, 139.594635 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 | ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 P1190314.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・丸蓋 P1190314.jpg|全景 | ||
ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 | ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 D 9794.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
66行目: | 77行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年5月21日 残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28617503.html 夢の入口で]) | ||
|} | |} | ||
=== | ===中野区本町6丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.697408" lon="139.663492" zoom="18"> | ||
35.697292, 139.663458 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合止水栓紋章・中野A.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合止水栓・中野A.jpg|全景 | ||
ファイル:荒玉水道町村組合止水栓周辺環境・中野A.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年7月3日 残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/30 馬明]) | |||
|} | |||
===中野区本町6丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.697404" lon="139.666711" zoom="18"> | |||
35.697294, 139.666734 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道止水栓紋章・中野B.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・中野B.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・中野B周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
84行目: | 114行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年7月8日 残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/30 馬明]) | ||
|} | |} | ||
=== | ===北区中十条2丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35.762646" lon="139.726599" zoom="17" scale="yes"> | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | 35.762478, 139.725696 | ||
35. | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合a.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合.JPG|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合風景.JPG|周辺の風景(左下、電柱の根元に残存) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年10月24日 見つけた([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===豊島区駒込2丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.737682" lon="139.746405" zoom="17">35.737765, 139.746346</googlemap> | |||
中十条2の蓋と同一様式のもの | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
108行目: | 147行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2010年5月22日 発見([http://rzeka.blog88.fc2.com/blog-entry-93.html マンホール・下水・暗渠 ~rzekaの都市観察]) | ||
*2011年3月2日 現存を再確認([[利用者:Rzeka 52]]) | |||
|} | |} | ||
=== | ===練馬区豊玉中3丁目=== | ||
荒玉水道町村組合の区域外。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.734077" lon="139.654748" zoom="16"> | ||
35. | 35.733206, 139.655929 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 P1180955.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・止水弁 P1180955.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 P1180957.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
129行目: | 169行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年5月4日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28533657.html 夢の入口で]) | ||
|} | |} | ||
===北区西ヶ原1丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.741157" lon="139.747413" zoom="17">35.741348, 139.747234</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道水止栓(ヒンジ付).JPG|全景 | |||
ファイル:荒玉水道水止栓(ヒンジ付・2).JPG|周囲の路面の状況 | |||
</gallery> | |||
中十条2及び駒込2の蓋とは異なり、上部にヒンジが付いている。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
151行目: | 187行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2010年5月22日 発見[http://rzeka.blog88.fc2.com/blog-entry-93.html マンホール・下水・暗渠 ~rzekaの都市観察]) | ||
|} | |} | ||
=== | ===杉並区梅里1丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.697769" lon="139.648654" zoom="17"> | ||
35.6977, 139.648365 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・高円寺止水栓紋章 P1190760.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・高円寺止水栓 P1190760.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・高円寺周辺風景 P1190761.jpg|周辺の風景(青いかごの前に存在) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
173行目: | 208行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年5月21日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28871960.html 夢の入口で]) | ||
|} | |} | ||
213行目: | 249行目: | ||
| | | | ||
*2011年7月3日 残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/29 馬明]) | *2011年7月3日 残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/29 馬明]) | ||
|} | |} | ||
2012年4月3日 (火) 01:12時点における版
|
概要
この項目「荒玉水道町村組合」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
設置場所
千代田区内幸町
荒玉水道町村組合の区域外。 <googlemap version="0.9" lat="35.671487" lon="139.75619" zoom="17" scale="yes"> 35.671217, 139.756758 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
中央区日本橋茅場町1丁目
荒玉水道町村組合の区域外。 <googlemap version="0.9" lat="35.681875" lon="139.779836" zoom="17"> 35.681109, 139.779777 </googlemap>
西ヶ原1丁目の蓋と同じ物と思われる。
確認記録 |
---|
|
世田谷区喜多見2丁目
砧浄水場正門前。
<googlemap version="0.9" lat="35.623466" lon="139.596748" zoom="15"> (Y)35.623256, 139.594635 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
中野区本町6丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.697408" lon="139.663492" zoom="18"> 35.697292, 139.663458 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
中野区本町6丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.697404" lon="139.666711" zoom="18"> 35.697294, 139.666734 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
北区中十条2丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.762646" lon="139.726599" zoom="17" scale="yes"> 35.762478, 139.725696 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
豊島区駒込2丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.737682" lon="139.746405" zoom="17">35.737765, 139.746346</googlemap> 中十条2の蓋と同一様式のもの
確認記録 |
---|
|
練馬区豊玉中3丁目
荒玉水道町村組合の区域外。 <googlemap version="0.9" lat="35.734077" lon="139.654748" zoom="16"> 35.733206, 139.655929 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
北区西ヶ原1丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.741157" lon="139.747413" zoom="17">35.741348, 139.747234</googlemap>
中十条2及び駒込2の蓋とは異なり、上部にヒンジが付いている。
確認記録 |
---|
|
杉並区梅里1丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.697769" lon="139.648654" zoom="17"> 35.6977, 139.648365 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
杉並区高円寺南3丁目
桃園川の旧馬橋そばに現存。
<googlemap version="0.9" lat="35.703672" lon="139.644274" zoom="19" scale="yes"> 35.762478, 139.725696 35.703646, 139.644186 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
杉並区和田3丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.697752" lon="139.659094" zoom="18"> 35.697678, 139.659233 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
杉並区高円寺北3丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.70643" lon="139.644856" zoom="17"> 35.706726, 139.6455 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
杉並区阿佐谷南2丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.704352" lon="139.636955" zoom="18"> 35.704204, 139.637357 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
沿革
関連項目