「東京市電氣局」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→上野) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
||
12行目: | 12行目: | ||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
=== | ===芝5丁目=== | ||
札の辻交差点内に1枚現存している。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.645396" lon="139.74545" zoom="17"> | ||
35. | 35.644795, 139.744023 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="2" widths="140"> | <gallery perrow="2" widths="140"> | ||
ファイル: | ファイル:東京市電気局 D 2-1209.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:東京市電気局・周辺風景 D 2-1198.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
30行目: | 30行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年7月23日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/29089219.html 夢の入口で]) | ||
|} | |||
===六本木=== | |||
3連の蓋が現存している。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.662282" lon="139.731041" zoom="17"> | |||
35.661912, 139.730789 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:東京市電氣局3連蓋.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*マンホールの蓋日本篇に掲載されている | |||
*2012年2月5日 残存を確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |} | ||
=== | |||
===上野=== | |||
浅草通り(下谷教会前)に1枚残っていたが、2011年に撤去され現存していない。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.713382" lon="139.77901" zoom="15"> | ||
35. | 35.711742, 139.779608 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="2" widths="140"> | <gallery perrow="2" widths="140"> | ||
ファイル: | ファイル:東京市電氣局.jpg|東京市電氣局 | ||
ファイル: | ファイル:東京市電氣局風景.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
54行目: | 74行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2010年6月12日 見つけた([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
*2011年2月22日 残存していることを確認([[利用者:夢の入口で|夢の入口で]]) | |||
*2011年11月5日 消滅していることを確認([[利用者:夢の入口で|夢の入口で]]) | |||
|} | |} | ||
2012年2月18日 (土) 02:49時点における版
|
設置場所
芝5丁目
札の辻交差点内に1枚現存している。
<googlemap version="0.9" lat="35.645396" lon="139.74545" zoom="17">
35.644795, 139.744023
</googlemap>
確認記録 |
---|
|
六本木
3連の蓋が現存している。
<googlemap version="0.9" lat="35.662282" lon="139.731041" zoom="17">
35.661912, 139.730789
</googlemap>
確認記録 |
---|
|
上野
浅草通り(下谷教会前)に1枚残っていたが、2011年に撤去され現存していない。
<googlemap version="0.9" lat="35.713382" lon="139.77901" zoom="15">
35.711742, 139.779608
</googlemap>
確認記録 |
---|
展示場所
電気の史料館
電気の史料館に2枚展示されている。
関連項目
外部リンク
この項目「東京市電氣局」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |