「MediaWiki:サンドボックス」の版間の差分
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
||
8行目: | 8行目: | ||
|==てすと== | |==てすと== | ||
|} | |} | ||
{{団体 | |||
|ふりがな = とうきょうふ | |||
|紋章 = [[画像:東京府章.jpg|180px|東京府章]]<br>東京府章(昭和6年改定後) | |||
|設立 = 1868年9月3日 | |||
|廃止 = 1943年7月1日 | |||
|現在の該当団体 = 東京都 | |||
|現在の該当地域 = 東京都 | |||
|特記事項 = | |||
}} | |||
東京府は、1868年(慶応4年、明治元年)から1943年(昭和18年)までの間に存在していた日本の府県の一つで、現在の東京都の前身にあたる。 | |||
==概要== | |||
府の紋章が入ったものをはじめ、筆文字の「東」の字が入ったものやデザイン化された「東」の字が入ったものなど幾つかの種類が確認されている。古いものは[[名古屋市型]]、府の紋章(昭和6年改定後)の入った比較的新しいものは[[東京市型]](JIS模様)の地紋が多いようだ。[[G&U Vol.3]]によると、東京府の蓋には[[名古屋市型]]の蓋が用いられていたが、昭和6年に府章が改定された際に[[東京市型]]の蓋に改めたとのことだ。 | |||
==設置場所== | |||
東京府の紋章が入ったものは青山・神宮前周辺に多数確認されているが、赤羽北部や多摩川沿いなどの都県境でも数枚確認されている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.697456" lon="139.747467" zoom="10" scale="yes"> | <googlemap version="0.9" lat="35.697456" lon="139.747467" zoom="10" scale="yes"> | ||
51行目: | 70行目: | ||
燈孔跡 | 燈孔跡 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
===西新宿=== | |||
東京都新宿区西新宿3-10、甲州街道沿いに設置されている。激安ビデオ店の看板に踏まれている。デザイン化された「東」の字が入った[[名古屋市型]]地紋の蓋。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.683793" lon="139.690154" zoom="16" scale="yes"> | |||
35.68379, 139.689947 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_新宿3.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_新宿1.jpg|全景 | |||
ファイル:東京府_新宿2.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*1984年発行の[[マンホールのふた 日本篇]]に、似た形状の蓋の写真が掲載されている | |||
**目黒区大岡山と碑文谷公園内にあるとの記述(p.62) | |||
***2011年1月9日 碑文谷公園と、同じく古い清水池公園を探してみたが見つからず([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
*2010年11月13日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===千駄ヶ谷=== | |||
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-1、明治通り沿いイトキン前の歩道に設置されている。「東」の字が入った[[名古屋市型]]地紋の蓋。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.675749" lon="139.706515" zoom="16" scale="yes"> | |||
35.675803, 139.706504 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_千駄ヶ谷2.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_千駄ヶ谷1.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*1984年発行の[[マンホールのふた 日本篇]]に、同じ形状の蓋の写真が掲載されている | |||
**渋谷区千駄ヶ谷の明治通りの歩道上に12枚との記述 | |||
*2010年11月13日 1枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===丸子橋トンネル=== | |||
東京都大田区田園調布本町40付近、多摩川に架かる丸子橋の下にあるトンネル内に2枚残っている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.586044" lon="139.670455" zoom="18" scale="yes"> | |||
35.586, 139.670447 | |||
35.586107, 139.670388 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_丸子橋トンネル3.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_丸子橋トンネル1.jpg|全景 | |||
ファイル:東京府_丸子橋トンネル2.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*1984年発行の[[マンホールのふた 日本篇]]に、同じ形状の蓋の写真が掲載されている | |||
**丸子橋付近でしか見たことがないとの記述 | |||
*2010年1月16日 トンネル内に2枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===赤羽=== | |||
東京都北区岩淵町24付近、新荒川大橋のたもとに1枚残っている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.786662" lon="139.722662" zoom="15" scale="yes"> | |||
35.786559, 139.722686 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_赤羽3.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_赤羽1.jpg|全景 | |||
ファイル:東京府_赤羽2.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2008年10発行の[[G&U Vol.3]]に同一の蓋の写真が掲載されている | |||
**2005年7月に見つけたと併記 | |||
*2010年10月16日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===青山=== | |||
青山学院大キャンパスの西端の歩道に数枚残っている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.659824" lon="139.708918" zoom="17" scale="yes"> | |||
35.660391, 139.708787 | |||
35.660055, 139.70887 | |||
35.659406, 139.708838 | |||
35.659813, 139.708865 | |||
35.660458, 139.708913 | |||
35.659081, 139.708736 | |||
35.65921, 139.708942 | |||
35.659393, 139.708988 | |||
35.659811, 139.709018 | |||
35.660155, 139.709007 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_青山2.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_青山1.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年6月18日 [http://rzeka.blog88.fc2.com/blog-entry-96.html マンホール・下水・暗渠 ~rzekaの都市観察]に掲載 | |||
*2010年11月13日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===神宮前=== | |||
東京府章の入った消火用吸水孔の蓋、[[東京市型]]地紋の丸蓋の他、無印の燈孔蓋が確認されている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.669918" lon="139.706869" zoom="15" width="400" height="400" scale="yes"> | |||
(K) 35.664797, 139.703313 | |||
消火用吸水孔 | |||
(K) 35.664723, 139.70335 | |||
消火用吸水孔 | |||
35.670088, 139.706563 | |||
35.670232, 139.706647 | |||
35.670781, 139.707215 | |||
35.671247, 139.707357 | |||
(L) 35.674607, 139.709431 | |||
燈孔蓋 | |||
(R) 35.674801, 139.709235 | |||
燈孔跡 | |||
(R) 35.674372, 139.70939 | |||
燈孔跡 | |||
(R) 35.673587, 139.709629 | |||
燈孔跡 | |||
(R) 35.673995, 139.709449 | |||
燈孔跡 | |||
</googlemap> | |||
====消火用吸水孔==== | |||
東京都渋谷区神宮前6-18付近に「消火用吸水孔」の蓋(地図上「K」のマーク)が2枚残っている。この場所はもともと、現在暗渠化されている渋谷川(童謡「春の小川」で有名)に架かっていた橋で、この蓋は川の水を吸い上げるための設備の蓋だったらしい。 | |||
<gallery perrow="1" widths="140"> | |||
ファイル:Kyuusuikou.jpg|東京府の消火用吸水孔蓋 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年11月17日 [http://twitter.com/#!/kokutetsu1987/status/4613248070451201 Twitter]([[利用者:国鉄型ストーカー|国鉄型ストーカー]]) | |||
*2010年11月20日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
====丸蓋==== | |||
神宮前1丁目・3丁目の明治通沿い歩道(竹下口~東郷神社前周辺)に、[[東京市型]]地紋の下水道用の丸蓋が数枚残っている。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_神宮前a.JPG|紋章部分 | |||
ファイル:東京府_神宮前.JPG|全景 | |||
ファイル:東京府_神宮前風景.JPG|周辺の風景(竹下口交差点) | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年11月20日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
====燈孔蓋==== | |||
神宮前2-30の東側路上に、無印の[[燈孔]]蓋が1枚(地図上「L」のマーク)、コンクリートで埋められた燈孔跡(地図上「R」のマーク)が数個残っている。設置場所と推測される年代から東京府の項目に掲載している。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:所属不明燈孔蓋.JPG|燈孔蓋 | |||
ファイル:所属不明燈孔蓋跡.JPG|燈孔跡 | |||
ファイル:所属不明燈孔蓋風景.JPG|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年11月20日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===新宿区北新宿1丁目=== | |||
2008年10月発行の[[G&U Vol.3]]に、新宿区北新宿1丁目に府章入りの丸蓋が1枚あるとの記述がある。 | |||
{{位置情報募集}} | |||
===北区内、環状7号線沿いの神谷1丁目と東十条5丁目の歩道=== | |||
2008年10月発行の[[G&U Vol.3]]に、北区内、環状7号線沿いの神谷1丁目と東十条5丁目の歩道にコンクリートふたが各1枚あるとの記述がある。 | |||
{{位置情報募集}} | |||
==展示場所== | |||
===虹の下水道館=== | |||
[[虹の下水道館]]には鉄筋コンクリート製の蓋と鋳鉄製の蓋が展示されている。鋳鉄製の蓋については現在も路上に残っている蓋の方が状態は良い。 | |||
<gallery perrow="4" widths="140"> | |||
ファイル:東京府_虹の下水道館2a.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_虹の下水道館2.jpg|鉄筋コンクリート製 | |||
ファイル:東京府_虹の下水道館1a.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京府_虹の下水道館1.jpg|鋳鉄製 | |||
ファイル:虹の下水道館2.jpg|展示場所の風景 | |||
</gallery> | |||
==沿革== | |||
*1868年(明治元年)9月3日(旧暦7月17日) 江戸府より東京府に改称 | |||
*1893年(明治26年)4月1日 多摩地区を神奈川縣より編入 | |||
*1931年(昭和6年) 府章を改定 | |||
*1943年(昭和18年)7月1日 東京府は東京市とともに廃止され、東京都が発足 | |||
==関連項目== | |||
*[[東京都]] | |||
*[[虹の下水道館]] | |||
==外部リンク== | |||
*[[wikipedia:東京府]] | |||
{{DEFAULTSORT:とうきょうふ}} | |||
<!-- 分類 --> | |||
[[Category:蓋]] | |||
<!-- 年代 --> | |||
[[Category:明治]] | |||
[[Category:大正]] | |||
[[Category:昭和(戦前)]] | |||
<!-- 地域 --> | |||
[[Category:東京都]] | |||
<!-- 会社・団体 --> | |||
[[Category:地方自治体]] | |||
2011年1月28日 (金) 11:17時点における版
ここから下に書き込んでください
==テスト== | ==てすと== |
|
東京府は、1868年(慶応4年、明治元年)から1943年(昭和18年)までの間に存在していた日本の府県の一つで、現在の東京都の前身にあたる。
概要
府の紋章が入ったものをはじめ、筆文字の「東」の字が入ったものやデザイン化された「東」の字が入ったものなど幾つかの種類が確認されている。古いものは名古屋市型、府の紋章(昭和6年改定後)の入った比較的新しいものは東京市型(JIS模様)の地紋が多いようだ。G&U Vol.3によると、東京府の蓋には名古屋市型の蓋が用いられていたが、昭和6年に府章が改定された際に東京市型の蓋に改めたとのことだ。
設置場所
東京府の紋章が入ったものは青山・神宮前周辺に多数確認されているが、赤羽北部や多摩川沿いなどの都県境でも数枚確認されている。
<googlemap version="0.9" lat="35.697456" lon="139.747467" zoom="10" scale="yes"> 35.68379, 139.689947, 東京府#西新宿 「東」の字をデザイン化したマークが入った名古屋市型地紋の蓋 35.675803, 139.706504, 東京府#千駄ヶ谷 「東」の字が入った名古屋市型地紋の蓋 35.786559, 139.722686, 東京府#赤羽 東京府章の入った東京市型地紋の蓋 (E) 35.633682, 139.78357, 東京府#虹の下水道館 虹の下水道館には2枚展示されている 35.586107, 139.670388, 東京府#丸子橋トンネル 東京府章が入った東京市型地紋の蓋 35.586, 139.670447, 東京府#丸子橋トンネル 東京府章が入った東京市型地紋の蓋 35.660391, 139.708787 35.660055, 139.70887 35.659406, 139.708838 35.659813, 139.708865 35.660458, 139.708913 35.659081, 139.708736 35.65921, 139.708942 35.659393, 139.708988 35.659811, 139.709018 35.660155, 139.709007 (K) 35.664797, 139.703313 消火用吸水孔 (K) 35.664723, 139.70335 消火用吸水孔 35.670088, 139.706563 35.670232, 139.706647 35.670781, 139.707215 35.671247, 139.707357 (L) 35.674607, 139.709431 燈孔蓋 (R) 35.674801, 139.709235 燈孔跡 (R) 35.674372, 139.70939 燈孔跡 (R) 35.673587, 139.709629 燈孔跡 (R) 35.673995, 139.709449 燈孔跡 </googlemap>
西新宿
東京都新宿区西新宿3-10、甲州街道沿いに設置されている。激安ビデオ店の看板に踏まれている。デザイン化された「東」の字が入った名古屋市型地紋の蓋。
<googlemap version="0.9" lat="35.683793" lon="139.690154" zoom="16" scale="yes"> 35.68379, 139.689947 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
千駄ヶ谷
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-1、明治通り沿いイトキン前の歩道に設置されている。「東」の字が入った名古屋市型地紋の蓋。
<googlemap version="0.9" lat="35.675749" lon="139.706515" zoom="16" scale="yes"> 35.675803, 139.706504 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
丸子橋トンネル
東京都大田区田園調布本町40付近、多摩川に架かる丸子橋の下にあるトンネル内に2枚残っている。
<googlemap version="0.9" lat="35.586044" lon="139.670455" zoom="18" scale="yes"> 35.586, 139.670447 35.586107, 139.670388 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
赤羽
東京都北区岩淵町24付近、新荒川大橋のたもとに1枚残っている。
<googlemap version="0.9" lat="35.786662" lon="139.722662" zoom="15" scale="yes"> 35.786559, 139.722686 </googlemap>
確認記録 |
---|
青山
青山学院大キャンパスの西端の歩道に数枚残っている。
<googlemap version="0.9" lat="35.659824" lon="139.708918" zoom="17" scale="yes"> 35.660391, 139.708787 35.660055, 139.70887 35.659406, 139.708838 35.659813, 139.708865 35.660458, 139.708913 35.659081, 139.708736 35.65921, 139.708942 35.659393, 139.708988 35.659811, 139.709018 35.660155, 139.709007 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
神宮前
東京府章の入った消火用吸水孔の蓋、東京市型地紋の丸蓋の他、無印の燈孔蓋が確認されている。
<googlemap version="0.9" lat="35.669918" lon="139.706869" zoom="15" width="400" height="400" scale="yes"> (K) 35.664797, 139.703313 消火用吸水孔 (K) 35.664723, 139.70335 消火用吸水孔 35.670088, 139.706563 35.670232, 139.706647 35.670781, 139.707215 35.671247, 139.707357 (L) 35.674607, 139.709431 燈孔蓋 (R) 35.674801, 139.709235 燈孔跡 (R) 35.674372, 139.70939 燈孔跡 (R) 35.673587, 139.709629 燈孔跡 (R) 35.673995, 139.709449 燈孔跡 </googlemap>
消火用吸水孔
東京都渋谷区神宮前6-18付近に「消火用吸水孔」の蓋(地図上「K」のマーク)が2枚残っている。この場所はもともと、現在暗渠化されている渋谷川(童謡「春の小川」で有名)に架かっていた橋で、この蓋は川の水を吸い上げるための設備の蓋だったらしい。
確認記録 |
---|
丸蓋
神宮前1丁目・3丁目の明治通沿い歩道(竹下口~東郷神社前周辺)に、東京市型地紋の下水道用の丸蓋が数枚残っている。
確認記録 |
---|
|
燈孔蓋
神宮前2-30の東側路上に、無印の燈孔蓋が1枚(地図上「L」のマーク)、コンクリートで埋められた燈孔跡(地図上「R」のマーク)が数個残っている。設置場所と推測される年代から東京府の項目に掲載している。
確認記録 |
---|
|
新宿区北新宿1丁目
2008年10月発行のG&U Vol.3に、新宿区北新宿1丁目に府章入りの丸蓋が1枚あるとの記述がある。
この項目の位置情報は曖昧なので、探索の参考になる可能性はありますが、実際に探し出すには不十分です。位置情報を加筆、訂正して下さる協力者を求めています。 |
北区内、環状7号線沿いの神谷1丁目と東十条5丁目の歩道
2008年10月発行のG&U Vol.3に、北区内、環状7号線沿いの神谷1丁目と東十条5丁目の歩道にコンクリートふたが各1枚あるとの記述がある。
この項目の位置情報は曖昧なので、探索の参考になる可能性はありますが、実際に探し出すには不十分です。位置情報を加筆、訂正して下さる協力者を求めています。 |
展示場所
虹の下水道館
虹の下水道館には鉄筋コンクリート製の蓋と鋳鉄製の蓋が展示されている。鋳鉄製の蓋については現在も路上に残っている蓋の方が状態は良い。
沿革
- 1868年(明治元年)9月3日(旧暦7月17日) 江戸府より東京府に改称
- 1893年(明治26年)4月1日 多摩地区を神奈川縣より編入
- 1931年(昭和6年) 府章を改定
- 1943年(昭和18年)7月1日 東京府は東京市とともに廃止され、東京都が発足
関連項目
外部リンク
ああああ
てすと
テストテスト <aaa>aaa