「王子町」の版間の差分
(→æ¦è¦) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→範囲) |
||
(5人の利用者による、間の36版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
==概要== | |||
下水道の起工は昭和3年なので、王子町の紋章が入った下水道用の蓋の設置時期は昭和前半ということになる。[[マンホールのふた 日本篇]]によると、直径645mmの蓋が多く、稀に直径815mmの蓋もあったとのことだが、2010年12月現在では丸い蓋は直径645mmのものが20枚程確認されているのみである。他に角蓋2枚も確認されている。 | |||
なお、下水道の起工時(昭和3年)は王子町だが、竣工時(昭和17年)には王子區王子町になっている。 | |||
===範囲=== | |||
{{#display_map:|width=640|height=400|layers=空中写真 1930s,空中写真,地理院地図,OpenStreetMap|polygons=35.76987117,139.73788172:35.76876425,139.73743765:35.76836520,139.73711592:35.76780289,139.73652124:35.76711033,139.73574493:35.76673129,139.73529169:35.76612827,139.73489449:35.76562608,139.73391838:35.76740057,139.73284057:35.76696063,139.73066946:35.76763604,139.72981897:35.76828214,139.72923136:35.76941522,139.72817674:35.77041831,139.72696670:35.77114882,139.72627273:35.77192570,139.72490879:35.77202914,139.72457909:35.77206731,139.72414546:35.77198453,139.72339883:35.77182440,139.72241726:35.77169912,139.72169756:35.77066196,139.72070380:35.76983409,139.72028405:35.76937400,139.71925483:35.76894989,139.71859244:35.76853689,139.71796924:35.76806860,139.71717637:35.76776027,139.71634156:35.76763370,139.71550385:35.76745927,139.71519175:35.76720985,139.71486773:35.76613506,139.71436019:35.76545093,139.71438432:35.76452753,139.71303464:35.76386506,139.71308467:35.76340517,139.71307896:35.76327367,139.71305126:35.76327367,139.71305126:35.76327083,139.71310027:35.76326980,139.71311844:35.76326980,139.71311844:35.76326722,139.71316416:35.76321972,139.71318778:35.76308333,139.71325611:35.76291000,139.71348111:35.76281028,139.71361916:35.76277583,139.71366695:35.76275639,139.71369389:35.76251167,139.71403305:35.76233833,139.71426528:35.76232056,139.71428861:35.76230333,139.71431166:35.76230000,139.71431611:35.76209806,139.71458666:35.76207639,139.71461555:35.76205250,139.71464778:35.76177222,139.71502278:35.76175278,139.71504861:35.76175056,139.71505160:35.76173139,139.71507750:35.76163333,139.71520861:35.76161167,139.71523445:35.76158889,139.71526166:35.76156583,139.71528889:35.76130472,139.71560028:35.76128250,139.71562666:35.76125861,139.71565500:35.76086639,139.71612305:35.76079083,139.71621305:35.76072444,139.71629222:35.76039778,139.71647639:35.76023417,139.71669084:35.75997889,139.71685445:35.75982527,139.71693805:35.75977694,139.71696445:35.75965611,139.71703028:35.75945694,139.71713861:35.75936389,139.71718945:35.75916444,139.71729805:35.75874611,139.71761500:35.75861176,139.71774408:35.75858347,139.71777126:35.75822500,139.71811584:35.75800306,139.71834195:35.75792833,139.71841834:35.75767361,139.71867778:35.75717333,139.71919916:35.75701972,139.71926389:35.75694056,139.71929695:35.75682278,139.71934666:35.75666278,139.71941389:35.75649944,139.71958778:35.75643806,139.71976139:35.75604667,139.71999805:35.75571444,139.72022084:35.75550750,139.72035916:35.75529667,139.72050055:35.75517417,139.72049028:35.75506194,139.72041889:35.75505556,139.72042472:35.75488861,139.72058250:35.75469611,139.72085055:35.75460250,139.72098111:35.75456944,139.72104278:35.75448583,139.72119805:35.75441444,139.72125695:35.75439944,139.72126945:35.75428194,139.72136639:35.75411083,139.72150750:35.75385694,139.72171722:35.75377528,139.72188055:35.75373056,139.72198639:35.75360972,139.72227166:35.75360815,139.72227538:35.75352000,139.72248389:35.75332583,139.72265750:35.75322806,139.72269834:35.75303000,139.72270666:35.75270083,139.72272055:35.75263111,139.72272361:35.75260583,139.72272305:35.75239139,139.72271778:35.75225556,139.72271472:35.75215500,139.72271222:35.75205700,139.72267665:35.75205700,139.72267665:35.75210671,139.72330883:35.75231802,139.72415180:35.75255549,139.72485895:35.75281577,139.72598327:35.75300449,139.72730057:35.75259277,139.72751025:35.75270695,139.72786955:35.75272773,139.72809491:35.75263779,139.72828818:35.75250927,139.72831279:35.75227827,139.72821491:35.75211248,139.72819498:35.75195625,139.72820875:35.75174662,139.72839264:35.75166504,139.72850678:35.75170314,139.72863030:35.75181494,139.72876394:35.75213863,139.72892806:35.75230608,139.72910595:35.75237189,139.72924032:35.75232817,139.72945543:35.75213789,139.72972928:35.75185945,139.73036564:35.75203991,139.73090444:35.75211825,139.73135458:35.75210390,139.73173848:35.75205371,139.73221323:35.75203100,139.73267626:35.75256106,139.73322081:35.75294278,139.73365486:35.75311379,139.73417125:35.75215183,139.73541651:35.75225679,139.73577596:35.75202122,139.73611823:35.75172928,139.73634853:35.75154053,139.73676905:35.75125766,139.73698792:35.75079299,139.73741279:35.75046592,139.73780163:35.75022517,139.73852763:35.75076523,139.73915103:35.75089837,139.73956646:35.75112749,139.74036404:35.75121371,139.74157013:35.75122444,139.74259685:35.75117409,139.74394050:35.75112974,139.74497937:35.75111709,139.74641270:35.75106858,139.74793687:35.75112063,139.74940304:35.75117544,139.74975761:35.75117544,139.74975761:35.75118806,139.74963334:35.75127306,139.74969028:35.75130917,139.74971445:35.75134583,139.74973916:35.75173000,139.74999611:35.75192083,139.75017972:35.75196750,139.75022473:35.75204306,139.75029722:35.75207528,139.75032861:35.75211083,139.75036305:35.75214667,139.75039750:35.75237861,139.75062055:35.75266611,139.75078166:35.75322889,139.75085166:35.75370583,139.75088278:35.75370111,139.75097500:35.75369889,139.75101972:35.75369818,139.75103391:35.75367473,139.75150084:35.75363889,139.75187250:35.75329444,139.75185000:35.75327639,139.75227111:35.75359861,139.75230695:35.75359111,139.75237695:35.75353806,139.75287861:35.75350000,139.75323805:35.75349417,139.75333861:35.75347389,139.75369611:35.75347083,139.75374555:35.75346806,139.75379778:35.75346000,139.75393639:35.75338028,139.75479334:35.75337583,139.75484111:35.75337111,139.75489111:35.75334833,139.75513389:35.75327778,139.75624084:35.75327361,139.75630527:35.75325972,139.75652472:35.75322917,139.75700361:35.75320250,139.75726166:35.75316917,139.75758305:35.75322917,139.75759166:35.75446139,139.75787055:35.75446194,139.75787055:35.75485527,139.75795972:35.75485527,139.75795972:35.75487222,139.75786389:35.75496667,139.75732611:35.75514993,139.75628484:35.75517972,139.75611555:35.75542194,139.75467945:35.75558750,139.75369666:35.75569083,139.75296139:35.75595027,139.75178500:35.75599946,139.75155307:35.75607139,139.75121389:35.75621216,139.75072039:35.75626139,139.75054778:35.75629472,139.75046666:35.75646028,139.75006334:35.75667639,139.74967389:35.75689222,139.74927584:35.75703917,139.74905972:35.75728694,139.74881445:35.75757222,139.74858945:35.75768917,139.74852528:35.75784028,139.74844222:35.75809111,139.74833861:35.75832889,139.74829750:35.75834167,139.74829528:35.75861833,139.74826945:35.75866473,139.74827084:35.75869278,139.74827166:35.75883307,139.74827575:35.75891223,139.74827805:35.75911944,139.74834722:35.75915277,139.74836666:35.75915806,139.74837000:35.75937000,139.74849416:35.75961222,139.74867584:35.75975701,139.74882731:35.75981083,139.74888361:35.76005694,139.74935584:35.76050639,139.75026389:35.76104222,139.75131084:35.76154361,139.75224250:35.76164750,139.75243528:35.76236028,139.75366805:35.76260250,139.75413500:35.76281528,139.75440639:35.76283448,139.75443093:35.76294833,139.75457639:35.76322472,139.75502611:35.76351861,139.75558834:35.76371750,139.75602972:35.76387194,139.75645445:35.76387222,139.75645500:35.76387611,139.75646555:35.76408333,139.75711445:35.76413667,139.75722972:35.76423000,139.75743055:35.76424778,139.75746889:35.76436361,139.75771722:35.76442917,139.75785805:35.76453111,139.75804611:35.76459333,139.75816084:35.76496500,139.75859361:35.76519861,139.75888778:35.76538417,139.75905277:35.76538500,139.75905334:35.76561889,139.75926111:35.76595583,139.75955500:35.76616817,139.75973944:35.76627723,139.75983416:35.76628444,139.75984055:35.76652639,139.75999639:35.76676000,139.76010000:35.76699333,139.76013472:35.76726083,139.76015195:35.76754611,139.76014334:35.76793528,139.76006555:35.76822056,139.75997028:35.76846722,139.75986334:35.76878694,139.75969916:35.76902917,139.75951722:35.76930556,139.75927500:35.76955611,139.75898972:35.76978944,139.75861750:35.77000556,139.75827139:35.77017833,139.75793416:35.76987028,139.75741945:35.76970033,139.75713553:35.76945611,139.75672750:35.76937694,139.75659500:35.76937667,139.75659445:35.76900667,139.75597472:35.76880778,139.75564611:35.76866083,139.75546445:35.76859667,139.75535000:35.76838417,139.75497139:35.76830944,139.75474389:35.76822306,139.75448084:35.76822250,139.75448000:35.76816806,139.75431389:35.76805583,139.75382084:35.76797778,139.75337945:35.76793473,139.75312000:35.76781306,139.75263084:35.76768333,139.75218111:35.76754500,139.75168805:35.76747444,139.75142750:35.76743250,139.75127277:35.76733750,139.75062389:35.76725111,139.75014805:35.76724278,139.74986695:35.76723389,139.74955973:35.76720778,139.74905805:35.76718685,139.74827321:35.76718194,139.74808916:35.76714722,139.74763916:35.76712500,139.74753527:35.76702639,139.74707666:35.76701000,139.74676445:35.76701222,139.74640195:35.76711084,139.74583946:35.76713139,139.74572222:35.76748944,139.74463805:35.76804917,139.74301195:35.76815649,139.74276357:35.76816583,139.74274195:35.76846222,139.74205666:35.76874533,139.74140572:35.76880194,139.74127555:35.76918750,139.74042111:35.76932611,139.73999778:35.76939833,139.73977805:35.76957694,139.73916639:35.76961500,139.73902334:35.76964697,139.73890350:35.76976056,139.73847778:35.76981992,139.73815791:35.76987117,139.73788172}} | |||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
同年代に存在した他の自治体に比べると比較的多数の蓋が現存していたが、2021年現在ほとんどの蓋が撤去されている。 | |||
{{#display_map: | |||
35.755143, 139.730086~角蓋~ ~角.png; | |||
角蓋 | 35.755268, 139.730121~確認不可能な角蓋~ ~角.png; | ||
35.755005, 139.730031; | |||
確認不可能な角蓋 | 35.7553, 139.730127; | ||
35. | 35.755001, 139.730278; | ||
35. | 35.755401, 139.730149; | ||
35. | 35.755276, 139.730815; | ||
35. | 35.755448, 139.731331; | ||
35. | 35.755677, 139.731339; | ||
35.755448, 139.731331 | 35.755626, 139.731248; | ||
35. | 35.755349, 139.730137; | ||
35. | 35.754994, 139.730541; | ||
35. | 35.755364, 139.731069; | ||
35. | 35.763046, 139.720087; | ||
35. | 35.76238, 139.72238; | ||
35.762448, 139.722657; | |||
35.754079, 139.748127; | |||
35.763046, 139.720087 | 35.758854, 139.743749; | ||
35.76238, 139.72238 | 35.730963, 139.793403; | ||
35.762448, 139.722657 | }} | ||
35. | |||
35. | |||
35. | |||
47行目: | 47行目: | ||
ここには丸蓋11枚、角蓋2枚(うち1枚は確認不能)と、多くの蓋が残っている。 | ここには丸蓋11枚、角蓋2枚(うち1枚は確認不能)と、多くの蓋が残っている。 | ||
{{#display_map: | |||
35.755143, 139.730086~角蓋~ ~角.png; | |||
35.755268, 139.730121~確認不可能な角蓋~ ~角.png; | |||
角蓋 | 35.755005, 139.730031; | ||
35.7553, 139.730127; | |||
確認不可能な角蓋 | 35.755001, 139.730278; | ||
35. | 35.755401, 139.730149; | ||
35. | 35.755276, 139.730815; | ||
35. | 35.755448, 139.731331; | ||
35. | 35.755677, 139.731339; | ||
35. | 35.755626, 139.731248; | ||
35.755448, 139.731331 | 35.755349, 139.730137; | ||
35. | 35.754994, 139.730541; | ||
35. | 35.755364, 139.731069; | ||
35. | }} | ||
35. | |||
35. | |||
====角蓋==== | ====角蓋==== | ||
109行目: | 105行目: | ||
*2010年10月24日 11枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | *2010年10月24日 11枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
|} | |} | ||
===中十条1丁目=== | ===中十条1丁目=== | ||
117行目: | 112行目: | ||
{{#display_map:35.758946, 139.728418~撤去済み~ ~跡.png}} | |||
撤去済み | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
131行目: | 122行目: | ||
*2010年10月24日 [[G&U Vol.3]]に掲載されていた燈孔蓋の位置を見つけたが、撤去されていたことを[http://twitter.com/#!/EkikaraManhole/status/28647662428 確認] ([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | *2010年10月24日 [[G&U Vol.3]]に掲載されていた燈孔蓋の位置を見つけたが、撤去されていたことを[http://twitter.com/#!/EkikaraManhole/status/28647662428 確認] ([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
|} | |} | ||
===十条周辺=== | ===十条周辺=== | ||
2010年時点では7枚が確認されていたが、2011年9月ごろ管渠再構築工事により地図上Aの蓋とCの蓋の計3枚が撤去された。 | |||
{{#display_map: | |||
35.763046, 139.720087; | |||
35.76238, 139.72238; | |||
35.762448, 139.722657; | |||
35.763571, 139.722933~ ~ ~A.png; | |||
35.764626, 139.722579~ ~ ~C.png; | |||
35.764372, 139.722552~ ~ ~C.png; | |||
35.761976, 139.721632~ ~ ~B.png; | |||
}} | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=" | <gallery perrow="3" widths="140" caption="地図上「A」で示した蓋(撤去済)"> | ||
ファイル:王子町1a.jpg|中央部分 | ファイル:王子町1a.jpg|中央部分 | ||
ファイル:王子町1.JPG|全景 | ファイル:王子町1.JPG|全景 | ||
157行目: | 149行目: | ||
*2010年8月4日、5日 [http://twitter.com/#!/KMB_oji/statuses/28559081163 6枚]残存していることを確認([http://twitter.com/#!/KMB_oji @KMB_oji]) | *2010年8月4日、5日 [http://twitter.com/#!/KMB_oji/statuses/28559081163 6枚]残存していることを確認([http://twitter.com/#!/KMB_oji @KMB_oji]) | ||
*2010年10月24日 Aの蓋が残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | *2010年10月24日 Aの蓋が残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
*2011年5月6日 Bの蓋を発見。紋章部分はA同様。([[利用者:Rzeka_52]]) | |||
*2011年11月28日 Aの蓋とCの蓋の計3枚が撤去されていることを確認。(([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | |||
*2017年11月4日 Bの蓋の撤去と、残る3枚の現存を確認([[利用者:Rzeka_52]]) | |||
|} | |} | ||
===堀船3丁目=== | ===堀船3丁目=== | ||
165行目: | 159行目: | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption="紋章部分の比較"> | <gallery perrow="3" widths="140" caption="紋章部分の比較"> | ||
ファイル: | ファイル:王子町 326310698a.jpg|堀船3丁目 | ||
ファイル:王子町2a.jpg|王子中央2丁目 | ファイル:王子町2a.jpg|王子中央2丁目 | ||
ファイル:王子町1a.jpg|中十条2丁目 | ファイル:王子町1a.jpg|中十条2丁目 | ||
172行目: | 166行目: | ||
{{#display_map: | |||
35. | 35.754079, 139.748127~ ~ ~A.png; | ||
35.754071, 139.748561~ ~ ~B.png; | |||
}} | |||
====現存する蓋==== | |||
地図上Aで表示 | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | <gallery perrow="2" widths="140"> | ||
ファイル:王子町3a.JPG|中央部分 | ファイル:王子町3a.JPG|中央部分 | ||
ファイル:王子町3.JPG|全景 | ファイル:王子町3.JPG|全景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
====撤去されたと思われる蓋==== | |||
地図上Bで表示 | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:王子町 326310698a.jpg|中央部分 | |||
ファイル:王子町 326310698.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
189行目: | 194行目: | ||
**この区域で2枚見つけたとの記述がある | **この区域で2枚見つけたとの記述がある | ||
*2010年12月11日 1枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | *2010年12月11日 1枚残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
*2011年06月20日 [http://tw.ekikaramanhole.whitebeach.org/?m=20110620 Twitterでの会話]により、もう一枚の蓋は撤去された可能性が高いことが判明する | |||
*2011年06月12日 A地点の蓋の残存を確認。B地点は見掛けず。([[利用者:夢の入口で|夢の入口で]]) | |||
|} | |} | ||
===豊島2丁目=== | ===豊島2丁目=== | ||
1枚残っていたが、2011年11月5日に撤去されている。(http://twitter.com/#!/KMB_oji/status/139603344451842048) | |||
{{#display_map:35.758854, 139.743749~ ~ ~跡.png}} | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | <gallery perrow="2" widths="140"> | ||
210行目: | 215行目: | ||
**2005年8月に見つけたとの記述 | **2005年8月に見つけたとの記述 | ||
*2010年10月24日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | *2010年10月24日 残存していることを確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
*2011年11月23日 撤去されたとの報告(http://twitter.com/#!/TMW_papa/status/139201175936442368) | |||
|} | |} | ||
===王子駅近くの明治通り歩道上=== | ===王子駅近くの明治通り歩道上=== | ||
218行目: | 223行目: | ||
{{位置情報募集}} | {{位置情報募集}} | ||
===荒川区南千住2-4=== | |||
王子町外に越境して設置されている。 | |||
線路沿いの道、行止まりにある東京メトロの緊急資材置場の前。 | |||
{{#display_map:35.730963, 139.793403}} | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:王子町_荒川区南千住.jpg|全景 | |||
ファイル:王子町_荒川区南千住風景.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
==沿革== | ==沿革== | ||
237行目: | 259行目: | ||
{{DEFAULTSORT:おうじまち}} | {{DEFAULTSORT:おうじまち}} | ||
[[Category:東京府]] | |||
<!-- 分類 --> | <!-- 分類 --> | ||
[[Category:蓋]] | [[Category:蓋]] |
2021年12月3日 (金) 17:22時点における最新版
|
王子町はかつて東京府に存在した町で、現在の東京都北区の中部にあたる位置にあった。1932年(昭和7年)には東京市に編入されている。
概要
下水道の起工は昭和3年なので、王子町の紋章が入った下水道用の蓋の設置時期は昭和前半ということになる。マンホールのふた 日本篇によると、直径645mmの蓋が多く、稀に直径815mmの蓋もあったとのことだが、2010年12月現在では丸い蓋は直径645mmのものが20枚程確認されているのみである。他に角蓋2枚も確認されている。 なお、下水道の起工時(昭和3年)は王子町だが、竣工時(昭和17年)には王子區王子町になっている。
範囲
設置場所
同年代に存在した他の自治体に比べると比較的多数の蓋が現存していたが、2021年現在ほとんどの蓋が撤去されている。
王子本町2丁目
ここには丸蓋11枚、角蓋2枚(うち1枚は確認不能)と、多くの蓋が残っている。
角蓋
保存状態は悪いが、角蓋が2枚確認されている。ただし、そのうちの1枚は民家の塀の下敷きになっており、確認することは不可能。 上記の地図では「K」の文字で区別している。
確認記録 |
---|
|
丸蓋
丸蓋は民家の隙間を抜けるような非常に細い路地を中心に11枚設置されている。
確認記録 |
---|
中十条1丁目
ここには比較的最近まで燈孔蓋が2枚存在したらしいが、2010年10月には少なくともひとつが撤去されたことを確認している。残りの1枚も撤去されてしまった可能性が高い。
確認記録 |
---|
十条周辺
2010年時点では7枚が確認されていたが、2011年9月ごろ管渠再構築工事により地図上Aの蓋とCの蓋の計3枚が撤去された。
確認記録 |
---|
|
堀船3丁目
G&U Vol.3にはこの区域に2枚残っているとの記述があるが、2010年12月に確認した際は1枚のみ確認できた。同じくG&U Vol.3には、ここに残る蓋の紋章は他のものと異なり、より古いものかもしれないとの記述がある。
現存する蓋
地図上Aで表示
撤去されたと思われる蓋
地図上Bで表示
確認記録 |
---|
|
豊島2丁目
1枚残っていたが、2011年11月5日に撤去されている。(http://twitter.com/#!/KMB_oji/status/139603344451842048)
確認記録 |
---|
|
王子駅近くの明治通り歩道上
2008年10月発行のG&U Vol.3に、「JR王子駅近くの明治通り歩道上に、王子町の鉄ふたで唯一縁石つきのものを含め5枚見つけた」との記述がある。
この項目の位置情報は曖昧なので、探索の参考になる可能性はありますが、実際に探し出すには不十分です。位置情報を加筆、訂正して下さる協力者を求めています。 |
荒川区南千住2-4
王子町外に越境して設置されている。 線路沿いの道、行止まりにある東京メトロの緊急資材置場の前。
確認記録 |
---|
沿革
- 1889年(明治22年)5月1日:市制町村制により王子村発足
- 1908年(明治41年)8月8日:町制に移行し、王子町となる
- 1928年(昭和3年):下水道起工(マンホールのふた 日本篇 p.57 より)
- 1932年(昭和7年)10月1日 東京市に編入され、岩淵町とともに王子區となる
- 1942年(昭和17年):下水道竣工(マンホールのふた 日本篇 p.57 より)
関連項目