「公共下水道台帳」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
|||
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
公共下水道台帳とは、下水管やマンホールの配管・設置状況を記した資料で、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられている。申請を行えば誰でも閲覧できるが、一部の自治体ではインターネットを経由したオンラインでの閲覧が可能になっている。 | |||
11行目: | 11行目: | ||
==オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体== | ==オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体== | ||
*[http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/daicyo.htm 東京都下水道局 下水道台帳案内] | *[http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/daicyo.htm 東京都下水道局 下水道台帳案内] | ||
*[http://wwwm.city.yokohama.jp/gesui/ | *[http://wwwm.city.yokohama.jp/gesui/ 神奈川県横浜市 環境創造局 下水道台帳図情報] | ||
*[http://www.gesuikanro.city.osaka.lg.jp/emap/html/bbs/bbs_index.asp | *[http://map.kukanjoho.jp/kawasaki/indexDrainTermsOfUse.jsp?type=map 神奈川県川崎市 公共下水道台帳施設平面図インターネット提供サービス] | ||
*[http://gesui.city.fukuoka.lg.jp/MRFukuokaGesui/ | *[http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/doro-s/gdaicho01.htm 神奈川県平塚市 まちの整備 公共下水道台帳図閲覧システム (土木調整課)] | ||
*[http://www.gesuikanro.city.osaka.lg.jp/emap/html/bbs/bbs_index.asp 大阪府大阪市 下水道台帳情報 トップページ] | |||
*[http://ecity2.nishi.or.jp/gis/approot/Gyosei_Zooma_Gesui/top.asp 兵庫県西宮市 下水道台帳の閲覧] | |||
*[http://gesui.city.fukuoka.lg.jp/MRFukuokaGesui/ 福岡県福岡市下水道局 下水道台帳閲覧ページ] | |||
*[http://www.city.urasoe.lg.jp/index.php?topic=gsd_dicho 沖縄県浦添市 公共下水道台帳閲覧] | |||
*[http://www.jamgis.jp/jam_sapporostp/html/index.jsp 北海道札幌市 下水道台帳情報提供サービス|ご利用規約] | |||
*[http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1323414148729/index.html 広島県広島市 下水道(管きょ)台帳図] | |||
[[Category:参考文献]] | [[Category:参考文献]] |
2012年5月3日 (木) 20:16時点における最新版
概要
公共下水道台帳とは、下水管やマンホールの配管・設置状況を記した資料で、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられている。申請を行えば誰でも閲覧できるが、一部の自治体ではインターネットを経由したオンラインでの閲覧が可能になっている。
下水道法 第二十三条
- 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
- 2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
- 3 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。