「高田町」の版間の差分
(6人の利用者による、間の18版が非表示) | |||
13行目: | 13行目: | ||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
===南池袋=== | ===南池袋=== | ||
南池袋2丁目38- | 南池袋2丁目38-39番地付近の路上に3枚が設置されている。南池袋1丁目7番地付近の明治通り西側歩道脇に設置されていた2枚は撤去された。 | ||
紋章の細部に違いがあり、全部で3パターンあるが、Cタイプは撤去され現存しない。 | |||
<gallery perrow=" | |||
====1丁目(撤去済)==== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.723502" lon="139.711595" zoom="18" scale="yes"> | |||
(C)35.723624,139.711547 | |||
(C)35.72336,139.711649 | |||
</googlemap> | |||
====2丁目==== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.724928" lon="139.716718" zoom="18" scale="yes"> | |||
(B)35.724585,139.716799 | |||
(B)35.725164,139.716895 | |||
(A)35.724803,139.716386 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:Minamiikebukuro2-1.jpg|南池袋2丁目(1) | ファイル:Minamiikebukuro2-1.jpg|南池袋2丁目(1) | ||
ファイル:Minamiikebukuro2-1up.jpg| | ファイル:Minamiikebukuro2-1up.jpg|紋章の拡大(地図上Aのタイプ) | ||
ファイル:Minamiikebukuro2-2.jpg|南池袋2丁目(2) | ファイル:Minamiikebukuro2-2.jpg|南池袋2丁目(2) | ||
ファイル:Minamiikebukuro2-2up.jpg| | ファイル:Minamiikebukuro2-2up.jpg|紋章の拡大(地図上Bのタイプ) | ||
ファイル:Mejiro2.jpg|南池袋1丁目ファミリーマート前 | ファイル:Mejiro2.jpg|南池袋1丁目ファミリーマート前 | ||
ファイル:Mejiro2up.jpg| | ファイル:Mejiro2up.jpg|紋章の拡大(地図上Cのタイプ・絶滅) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2018年02月10日 3枚とも生存を確認([[利用者:茶虎猫丸]]) | |||
|} | |||
===目白=== | |||
目白2丁目に人孔鉄蓋1枚が設置されている。このほか、同区域に汚水升角蓋が1枚設置されている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.721117" lon="139.712405" zoom="19" scale="yes"> | |||
(B) 35.721036, 139.712416 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="1" widths="140"> | |||
ファイル:高田町下水(目白2).JPG | |||
</gallery> | |||
====2丁目==== | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:高田町汚水枡角蓋(目白2丁目)・全体.jpg|全景 | |||
ファイル:高田町汚水枡角蓋(目白2丁目)・紋章.jpg|紋章部分 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2018年02月10日 丸蓋の生存を確認([[利用者:茶虎猫丸]]) | |||
|} | |||
===高田=== | ===高田=== | ||
高田3丁目の明治通り西側歩道(高戸橋を渡り終えて数m北進した位置)に1枚と、高田2丁目の明治通り東側歩道(学習院下電停横)に1枚の計2枚が設置されている。 | |||
<gallery perrow=" | <googlemap version="0.9" lat="35.715877294119984" lon="139.71211552619934" zoom="17" scale="yes"> | ||
(B)35.715138,139.711652 | |||
(B)35.7165349700773, 139.71251249313354 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:Takada3.jpg|高田3丁目 明治通り歩道上 | ファイル:Takada3.jpg|高田3丁目 明治通り歩道上 | ||
ファイル:takada_180210.JPG|高田2丁目 学習院下電停横丸蓋 | |||
ファイル:takada.JPG|高田2丁目 学習院下電停横 周辺状況 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2018年02月10日 2枚とも生存を確認([[利用者:茶虎猫丸]]) | |||
|} | |||
===巣鴨=== | |||
巣鴨3丁目、とげぬき地蔵近くの小道に1枚存在するが、大部分がコンクリートに覆われており状態は悪い。 | |||
豊島区巣鴨3丁目は旧巣鴨町域に含まれるため、越境蓋の可能性がある。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.7359098" lon="139.7349741" zoom="17" scale="yes"> | |||
35.735877, 139.734865 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:高田町・巣鴨3丁目.jpg|全景 | |||
ファイル:東京府高田町・巣鴨3丁目.jpg|周辺状況 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2019年03月31日 残存を確認([[利用者:OKRA|OKRA]]) | |||
|} | |||
===雑司が谷=== | |||
雑司が谷3丁目、千登世橋の脇の小道に1枚存在 | |||
<gallery perrow="3" widths="140"> | |||
ファイル:takada1.jpg|全景 | |||
ファイル:takada2.jpg|周辺状況 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2023年11月26日 残存を確認([[利用者:蓋散歩びと|蓋散歩びと]]) | |||
|} | |||
==展示場所== | ==展示場所== | ||
48行目: | 142行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[[wikipedia:高田町]] | *[[wikipedia:高田町 (東京府)]] | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
{{DEFAULTSORT:たかだまち}} | {{DEFAULTSORT:たかだまち}} | ||
[[Category: | [[Category:東京府]] | ||
<!-- 分類 --> | |||
[[Category:蓋]] | |||
<!-- 年代 --> | |||
[[Category:明治]] | [[Category:明治]] | ||
[[Category:大正]] | [[Category:大正]] | ||
[[Category:昭和(戦前)]] | [[Category:昭和(戦前)]] | ||
<!-- 地域 --> | |||
[[Category:東京都]] | |||
<!-- 会社・団体 --> | |||
[[Category:地方自治体]] |
2023年11月26日 (日) 20:16時点における最新版
|
高田町は高田村として明治22年5月に発足し、大正9年4月に町制施行、昭和7年10月に東京市に編入されるまで存在した自治体。現在の地名では雑司が谷、高田のほぼ全域および、西池袋二丁目、南池袋二丁目から四丁目、目白一丁目から三丁目のそれぞれ大半に相当する。
設置場所
南池袋
南池袋2丁目38-39番地付近の路上に3枚が設置されている。南池袋1丁目7番地付近の明治通り西側歩道脇に設置されていた2枚は撤去された。 紋章の細部に違いがあり、全部で3パターンあるが、Cタイプは撤去され現存しない。
1丁目(撤去済)
<googlemap version="0.9" lat="35.723502" lon="139.711595" zoom="18" scale="yes"> (C)35.723624,139.711547 (C)35.72336,139.711649 </googlemap>
2丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.724928" lon="139.716718" zoom="18" scale="yes"> (B)35.724585,139.716799 (B)35.725164,139.716895 (A)35.724803,139.716386 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
目白
目白2丁目に人孔鉄蓋1枚が設置されている。このほか、同区域に汚水升角蓋が1枚設置されている。 <googlemap version="0.9" lat="35.721117" lon="139.712405" zoom="19" scale="yes"> (B) 35.721036, 139.712416 </googlemap>
2丁目
確認記録 |
---|
|
高田
高田3丁目の明治通り西側歩道(高戸橋を渡り終えて数m北進した位置)に1枚と、高田2丁目の明治通り東側歩道(学習院下電停横)に1枚の計2枚が設置されている。 <googlemap version="0.9" lat="35.715877294119984" lon="139.71211552619934" zoom="17" scale="yes"> (B)35.715138,139.711652 (B)35.7165349700773, 139.71251249313354 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
巣鴨
巣鴨3丁目、とげぬき地蔵近くの小道に1枚存在するが、大部分がコンクリートに覆われており状態は悪い。 豊島区巣鴨3丁目は旧巣鴨町域に含まれるため、越境蓋の可能性がある。 <googlemap version="0.9" lat="35.7359098" lon="139.7349741" zoom="17" scale="yes"> 35.735877, 139.734865 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
雑司が谷
雑司が谷3丁目、千登世橋の脇の小道に1枚存在
確認記録 |
---|
|
展示場所
虹の下水道館
東京都下水道局北部第一下水道事務所 豊島出張所
豊島区雑司が谷1-11-9にある、東京都下水道局北部第一下水道事務所 豊島出張所の敷地内に他の歴史的蓋とともに1枚が保存されている。
関連項目
外部リンク
この項目「高田町」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |