「大久保町下水道」の版間の差分
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
46行目: | 46行目: | ||
*2011年3月8日 7枚の現存確認。永福寺脇の位置情報を追加([[利用者:Rzeka 52]]) | *2011年3月8日 7枚の現存確認。永福寺脇の位置情報を追加([[利用者:Rzeka 52]]) | ||
*2011年3月11日 階段下の1枚は存在せず(東京都下水2代前の蓋でした。位置図修正済み) ([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | *2011年3月11日 階段下の1枚は存在せず(東京都下水2代前の蓋でした。位置図修正済み) ([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | ||
*2020年2月11日 存在を確認できず。全て交換されていると思われる。[[利用者:KJ]]) | *2020年2月11日 存在を確認できず。全て交換されていると思われる。([[利用者:KJ|KJ]]) | ||
|} | |} | ||
69行目: | 69行目: | ||
*2007年 存在していることを確認([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | *2007年 存在していることを確認([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | ||
*2011年3月11日 まだ残存していることを確認。([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | *2011年3月11日 まだ残存していることを確認。([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | ||
*2020年2月11日 存在を確認できず。全て交換されていると思われる。[[ | *2020年2月11日 存在を確認できず。全て交換されていると思われる。([[利用者:KJ|KJ]]) | ||
|} | |} | ||
112行目: | 112行目: | ||
*2006年7月 当区域内に残存確認との情報が2008年10月発行の[[G&U Vol.3]]に掲載されている | *2006年7月 当区域内に残存確認との情報が2008年10月発行の[[G&U Vol.3]]に掲載されている | ||
*2011年5月6日 残存していることを確認。([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | *2011年5月6日 残存していることを確認。([[利用者:国鉄型すとーかー]]) | ||
*2020年2月11日 残存していることを確認。([[ | *2020年2月11日 残存していることを確認。([[利用者:KJ|KJ]]) | ||
|} | |} | ||
2020年2月16日 (日) 22:26時点における最新版
|
大久保町は東京府豊多摩郡に存在していた町である。当時南豊島郡に属していた西大久保町、東大久保町、大久保百人町が合併して大久保村として明治22年5月に発足、明治29年4月に南豊島郡と東多摩郡が合併したことにより豊多摩郡の村となる。大正元年12月に町制施行、昭和7年10月に東京市に編入され淀橋区(現新宿区)の一部となった。現在の「大久保」地名とは町域が多少異なり、新宿5・6・7丁目の一部も含まれていた。
概要
この項目「大久保町下水道」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
設置場所
新宿7丁目
新宿7丁目に7枚が存在している。 <googlemap version="0.9" lat="35.698719" lon="139.71233" zoom="18" scale="yes"> 35.698416, 139.71174 35.699116, 139.712663 35.698403, 139.711882 35.698347, 139.711721 35.698388, 139.712523 35.698822, 139.712663 35.698118, 139.7127 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
新宿6丁目
新宿区新宿6丁目に3枚存在する <googlemap version="0.9" lat="35.695753" lon="139.712102" zoom="18"> 35.695939,139.711543 35.695753,139.712102 35.695553,139.712694 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
西新宿5丁目
新宿区西新宿5丁目3、印刷局宿舎前に1枚存在する。 <googlemap version="0.9" lat="35.695683" lon="139.686897" zoom="18"> 35.69563, 139.68672 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
歌舞伎町2丁目
歌舞伎町2丁目23番地の西側に1枚が残存している。
<googlemap version="0.9" lat="35.69552" lon="139.704093" zoom="18"> 35.69552,139.704093 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
沿革
関連項目