「横須賀市」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(2人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{団体 | {{団体 | ||
|ふりがな=よこすかし | |ふりがな=よこすかし | ||
|紋章=[[画像:横須賀市章. | |紋章=[[画像:横須賀市章.jpg|180px]]<br>紋章 | ||
|特記事項= | |特記事項= | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
横須賀市の水道の起源の一つは[http://schdb.whitebeach.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E6%B5%B7%E8%BB%8D 海軍水道。] | |||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
===坂本町2丁目=== | |||
坂道の途中に市章とYWW表記のある制水弇の小蓋がある。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.275" lon="139.655833" zoom="15" scale="yes"> | |||
35.275, 139.655833 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀制水弇.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*知人からの情報をもとに2013年8月1日確認([[利用者:蓋散歩びと|蓋散歩びと]]) | |||
|} | |||
===佐野町5丁目=== | |||
路地の端に右書きの止水栓の蓋がある。市章とYWW表記のある右書きの蓋としては量水器の角型や小判型の蓋よりもレアかもしれない。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.260552" lon="139.669176" zoom="15" scale="yes"> | |||
35.260552, 139.669176 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀市止水栓.jpg|全景 | |||
ファイル:横須賀市止水栓周辺.jpg|周辺の様子 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*知人からの情報をもとに2015年8月16日確認([[利用者:蓋散歩びと|蓋散歩びと]]) | |||
|} | |||
===上町2丁目=== | |||
市立うわまち病院の奥まった場所の駐車場手前に小判型の右書き消火栓の蓋がある。「[[マンホールのふた 日本篇]]」にも同種の蓋が掲載されている。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀市消火栓.jpg|全景 | |||
ファイル:横須賀市消火栓周辺.jpg|周辺の様子 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*知人からの情報をもとに2015年8月16日確認([[利用者:蓋散歩びと|蓋散歩びと]]) | |||
|} | |||
===大津町5丁目=== | |||
大津町5丁目に小判型の右書き消火栓蓋がある。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀市右書き消火栓蓋A・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*知人からの情報をもとに2019年6月2日確認([[利用者:馬明|馬明]]) | |||
|} | |||
===不入斗町3丁目=== | |||
不入斗町3丁目に小判型の右書き消火栓蓋がある。 | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀市右書き消火栓蓋B・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*知人からの情報をもとに2019年6月2日新規確認([[利用者:馬明|馬明]]) | |||
|} | |||
===本町1丁目=== | |||
路地に独特の書体で瓦と書かれた小蓋がある。横須賀駅前にはかつて、関東瓦斯と書かれた蓋があったそうであるが、この蓋も関東瓦斯株式会社のものであるかどうかは不明。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.283005" lon="139.666814" zoom="15" scale="yes"> | |||
35.283005, 139.666814 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀瓦斯.jpg|全景 | |||
ファイル:横須賀瓦斯周辺.jpg|周辺の様子 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*知人からの情報をもとに2015年8月16日確認([[利用者:蓋散歩びと|蓋散歩びと]]) | |||
|} | |||
===量水器=== | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀市2枚組右書き量水器・全体.jpg|全景 | |||
ファイル:横須賀市右書き量水器・全体.jpg|全景 | |||
ファイル:横須賀市左書き量水器・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
===阻水室鉄蓋=== | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:横須賀市阻水室鉄蓋・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
==関連項目== | |||
*[[大日本帝國海軍]] | |||
{{DEFAULTSORT:よこすか}} | {{DEFAULTSORT:よこすか}} |
2019年6月2日 (日) 18:15時点における最新版
|
概要
横須賀市の水道の起源の一つは海軍水道。
設置場所
坂本町2丁目
坂道の途中に市章とYWW表記のある制水弇の小蓋がある。
<googlemap version="0.9" lat="35.275" lon="139.655833" zoom="15" scale="yes"> 35.275, 139.655833 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
佐野町5丁目
路地の端に右書きの止水栓の蓋がある。市章とYWW表記のある右書きの蓋としては量水器の角型や小判型の蓋よりもレアかもしれない。
<googlemap version="0.9" lat="35.260552" lon="139.669176" zoom="15" scale="yes"> 35.260552, 139.669176 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
上町2丁目
市立うわまち病院の奥まった場所の駐車場手前に小判型の右書き消火栓の蓋がある。「マンホールのふた 日本篇」にも同種の蓋が掲載されている。
確認記録 |
---|
|
大津町5丁目
大津町5丁目に小判型の右書き消火栓蓋がある。
確認記録 |
---|
|
不入斗町3丁目
不入斗町3丁目に小判型の右書き消火栓蓋がある。
確認記録 |
---|
|
本町1丁目
路地に独特の書体で瓦と書かれた小蓋がある。横須賀駅前にはかつて、関東瓦斯と書かれた蓋があったそうであるが、この蓋も関東瓦斯株式会社のものであるかどうかは不明。
<googlemap version="0.9" lat="35.283005" lon="139.666814" zoom="15" scale="yes">
35.283005, 139.666814
</googlemap>
確認記録 |
---|
|
量水器
阻水室鉄蓋
この項目「横須賀市」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |