「東京ガス株式会社」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 (→墨田区文花1丁目) |
|||
(4人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
16行目: | 16行目: | ||
==沿革== | ==沿革== | ||
東京ガス(商号: | 東京ガス(商号:東京瓦斯株式会社)は、1885(明治18)年10月1日に、東京府から東京府瓦斯局の民間払い下げを受けて、渋沢栄一や浅野総一郎らによって、芝区浜崎町に東京瓦斯会社を創立しました。 | ||
商法施行に伴い社名を、1893(明治26)年7月に東京瓦斯株式会社(現・商号)へ変更しました。 | |||
東京ガスは東京都と神奈川県ほか関東地方5県の主要都市を供給区域とするガス事業者です。ガス導管延長(連結)は60,298km(平成25年3月31日現在)、ガス販売量(連結) 15,390百万m3(平成24年度) | |||
で日本最大のガス事業会社です。 | |||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
=== | ===墨田区都道449号線=== | ||
墨田区都道449号線の歩道に丸蓋と角蓋が残存している。 | |||
{{#display_map: | |||
35.730226, 139.826984~丸蓋~ ~A.png; | |||
35.730374, 139.82685~角蓋~ ~B.png; | |||
}} | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | <gallery perrow="2" widths="140"> | ||
ファイル:東京瓦斯丸蓋・全体.jpg| | ファイル:東京瓦斯丸蓋・全体.jpg|鉄蓋A | ||
ファイル:東京瓦斯角蓋・全体.jpg| | ファイル:東京瓦斯角蓋・全体.jpg|鉄蓋B</gallery> | ||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
31行目: | 39行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2013年6月28日にAの残存を初確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2013/07/07 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
* | *2013年6月28日にBの残存を初確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2013/07/03 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |} | ||
===墨田区文花1丁目=== | ===墨田区文花1丁目=== | ||
墨田区文花1丁目の十間橋通歩道に星形瓦斯小蓋が残存している。 | |||
{{#display_map:35.708433, 139.818406}} | |||
50行目: | 58行目: | ||
*2012年10月27日に残存を初確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/12/10 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | *2012年10月27日に残存を初確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/12/10 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |} | ||
===中央区築地4丁目=== | ===中央区築地4丁目=== | ||
65行目: | 72行目: | ||
| | | | ||
*2011年06月29日に残存を初確認(caerulea) | *2011年06月29日に残存を初確認(caerulea) | ||
*2013年09月12日に撤去を確認(caerulea) | |||
|} | |||
===小金井緑町北大通り=== | |||
金井緑町5丁目2-19 北大通り武蔵野進学セミナー前の歩道上に残存。 | |||
<gallery perrow=“2” widths="140"> | |||
ファイル:TokyoGas1.jpg|星形瓦斯小蓋 | |||
ファイル:location.JPG|周囲の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2021年9月25日 発見([[利用者:茶虎猫丸]]) | |||
|} | |} | ||
===横浜市鶴見区小野町=== | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:東京瓦斯マンホール・紋章.jpg|中央部分 | |||
ファイル:東京瓦斯マンホール・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
==外部リンク== | ==外部リンク== |
2021年12月1日 (水) 16:12時点における最新版
|
沿革
東京ガス(商号:東京瓦斯株式会社)は、1885(明治18)年10月1日に、東京府から東京府瓦斯局の民間払い下げを受けて、渋沢栄一や浅野総一郎らによって、芝区浜崎町に東京瓦斯会社を創立しました。 商法施行に伴い社名を、1893(明治26)年7月に東京瓦斯株式会社(現・商号)へ変更しました。
東京ガスは東京都と神奈川県ほか関東地方5県の主要都市を供給区域とするガス事業者です。ガス導管延長(連結)は60,298km(平成25年3月31日現在)、ガス販売量(連結) 15,390百万m3(平成24年度) で日本最大のガス事業会社です。
設置場所
墨田区都道449号線
墨田区都道449号線の歩道に丸蓋と角蓋が残存している。
確認記録 |
---|
|
墨田区文花1丁目
墨田区文花1丁目の十間橋通歩道に星形瓦斯小蓋が残存している。
確認記録 |
---|
|
中央区築地4丁目
中央区築地4丁目の歩道上に星形瓦斯小蓋が存在していたが、2013年に撤去が確認された。
確認記録 |
---|
|
小金井緑町北大通り
金井緑町5丁目2-19 北大通り武蔵野進学セミナー前の歩道上に残存。
確認記録 |
---|
|
横浜市鶴見区小野町
外部リンク
この項目「東京ガス株式会社」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |