「荒玉水道町村組合」の版間の差分
(→設置場所) |
|||
(7人の利用者による、間の61版が非表示) | |||
15行目: | 15行目: | ||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
=== | ===千代田区内幸町=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | 荒玉水道町村組合の区域外。 | ||
35. | <googlemap version="0.9" lat="35.671487" lon="139.75619" zoom="17" scale="yes"> | ||
35.671217, 139.756758 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合角蓋a.jpg|中央部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合角蓋.JPG|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合角蓋風景.JPG|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
31行目: | 31行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年2月6日 見つけた([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
|} | |} | ||
===中央区日本橋茅場町1丁目=== | |||
荒玉水道町村組合の区域外。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.681875" lon="139.779836" zoom="17"> | |||
35.681109, 139.779777 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 D 8783.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・止水弁 D 8783.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 D 8785.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
西ヶ原1丁目の蓋と同じ物と思われる。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
44行目: | 55行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年4月29日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28533657.html 夢の入口で]) | ||
|} | |} | ||
=== | ===世田谷区喜多見2丁目=== | ||
砧浄水場正門前。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | |||
35. | <googlemap version="0.9" lat="35.623466" lon="139.596748" zoom="15"> | ||
(Y)35.623256, 139.594635 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 | ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 P1190314.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合・丸蓋 P1190314.jpg|全景 | ||
ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 | ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 D 9794.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
66行目: | 77行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年5月21日 残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28617503.html 夢の入口で]) | ||
|} | |} | ||
=== | ===世田谷区喜多見2丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.624408" lon="139.593744" zoom="15"> | ||
35.622559, 139.590955 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道マンホール.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道マンホールの周辺環境.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年12月03日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/12/03 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===中野区上高田3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.715368" lon="139.672204" zoom="17"> | |||
35.715577, 139.672129 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道(上高田3丁目)止水栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(上高田3丁目)止水栓・全体.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道(上高田3丁目)止水栓・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
84行目: | 113行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2012年8月23日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/09/30 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |} | ||
=== | |||
===中野区中野1丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.704635" lon="139.673824" zoom="16"> | ||
35. | (A)35.704705, 139.672945 | ||
35.70521, 139.676979 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="6" widths="140"> | |||
ファイル:荒玉水道水止栓(中野1).JPG | |||
ファイル:荒玉水道(中野1丁目)水止栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(中野1丁目)水止栓・全体.JPG|全景 | |||
ファイル:荒玉水道(中野1丁目)水止栓・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
ファイル:荒玉水道(中野1丁目)止水栓・紋章.jpg|紋章部分A | |||
ファイル:荒玉水道(中野1丁目)止水栓・全体.jpg|全景A | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年2月20日に水止栓の残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
*2012年9月11日発見([[利用者:Rzeka 52]]) | |||
|} | |||
===中野区中野5丁目=== | |||
中野5丁目の私有地に1枚残存している。 | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:荒玉水道(中野5丁目)量水器・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(中野5丁目)量水器・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年8月21日に最初の発見[http://rzeka.blog88.fc2.com/blog-entry-266.html マンホール・下水・暗渠 ~rzekaの都市観察] | |||
*2012年8月23日に残存を確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/08/29 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===中野区東中野1丁目=== | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道(東中野1丁目)止水栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(東中野1丁目)止水栓・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
===中野区東中野2丁目=== | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道(東中野2丁目)止水栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(東中野2丁目)止水栓・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
===中野区沼袋3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.719139" lon="139.663503" zoom="17"> | |||
35.718896, 139.663578 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道泥吐室沼袋・中央部分.jpg|中央部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道泥吐室沼袋.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道泥吐室沼袋・周辺環境.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年2月4日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/02/20 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===中野区中央2丁目=== | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:荒玉水道(中央2丁目)水止栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(中央2丁目)水止栓・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年1月9日に水止栓の残存を確認。([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===中野区中央3丁目=== | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:荒玉水道(中央3丁目)止水栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(中央3丁目)止水栓・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年1月3日に止水栓の残存を確認。([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===中野区本町4丁目=== | |||
<gallery perrow="6" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合(本町4丁目)止水栓・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合(本町4丁目)止水栓・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年1月3日に残存を確認。([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===中野区本町6丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.697665" lon="139.665295" zoom="17"> | |||
(A)35.697292, 139.663458 | |||
(B)35.697294, 139.666734 | |||
(C) 35.696637, 139.664893 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="6" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合止水栓紋章・中野A.jpg|A 紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合止水栓・中野A.jpg|A 全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合止水栓周辺環境・中野A.jpg|A 周辺の風景 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓紋章・中野B.jpg|B 紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・中野B.jpg|B 全景 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・中野B周辺環境.jpg|B 周辺の風景 | |||
ファイル:荒玉水道(中野区本町6).JPG|C | |||
ファイル:荒玉水道町村組合(本町6丁目)水止栓C・紋章.jpg|C 紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合(本町6丁目)水止栓C・全体.JPG|C 全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合(本町6丁目)水止栓C・周辺環境.JPG|C 周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
108行目: | 253行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年7月3日にAとBの残存を確認。([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/30 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
*2012年2月18日にCの残存を確認。([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
*2013年7月19日 Cを発見([利用者:Rzeka 52]) | |||
|} | |} | ||
133行目: | 281行目: | ||
===杉並区和田3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.697752" lon="139.659094" zoom="18"> | |||
35.697678, 139.659233 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合制水辨紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合制水辨.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合制水辨・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
=== | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年7月3日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/29 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | ===杉並区和田3丁目=== | ||
35. | <googlemap version="0.9" lat="35.698292" lon="139.655392" zoom="17"> | ||
35.697778, 139.655875 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道地上式双口消火栓・紋章.jpg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道地上式双口消火栓・全体.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道地上式双口消火栓・周辺環境.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
151行目: | 314行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年11月5日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/11/09 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |} | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | ===杉並区高円寺北3丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35.70643" lon="139.644856" zoom="17"> | |||
35.706726, 139.6455 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道止水栓紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年12月4日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/12/09 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===杉並区高円寺南2丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.699303" lon="139.651616" zoom="16"> | |||
35.698519, 139.653032 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合複排気辨・中央部分.jpg|中央部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合複排気辨.jpg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道町村組合複排気辨・周辺環境.jpg|周辺の風景 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
173行目: | 353行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2012年1月9日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/02/13 馬明の路上文化遺産と投資のブログの路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |} | ||
197行目: | 377行目: | ||
|} | |} | ||
=== | ===杉並区天沼1丁目=== | ||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.707684" lon="139.626693" zoom="18"> | ||
35. | 35.707567, 139.626789 | ||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道泥吐室天沼・中央部分.jpg|中央部分 | |||
ファイル:荒玉水道泥吐室天沼.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道泥吐室天沼・周辺環境.jpg |周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年1月2日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2012/03/21 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===杉並区阿佐谷南2丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.704352" lon="139.636955" zoom="18"> | |||
35.704204, 139.637357 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル: 荒玉水道止水栓紋章・阿佐谷南.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・阿佐谷南.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓周辺環境・阿佐谷南.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年12月11日に残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/12/15 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===杉並区阿佐谷南3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.701742" lon="139.634986" zoom="17"> | |||
(A)35.701847, 139.634793 | |||
(B)35.701847, 139.634739 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道(阿佐谷南3丁目)止水栓A・紋章.jpg|紋章部分A | |||
ファイル:荒玉水道(阿佐谷南3丁目)止水栓A・全体.jpg|全景A | |||
ファイル:荒玉水道(阿佐谷南3丁目)止水栓B・全体.jpg|全景B | |||
</gallery> | |||
===豊島区駒込2丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.737682" lon="139.746405" zoom="17">35.737765, 139.746346</googlemap> | |||
中十条2の蓋と同一様式のもの | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年5月22日 発見([http://rzeka.blog88.fc2.com/blog-entry-93.html マンホール・下水・暗渠 ~rzekaの都市観察]) | |||
*2011年3月2日 現存を再確認([[利用者:Rzeka 52]]) | |||
|} | |||
===豊島区上池袋1丁目=== | |||
民家の車庫前に設置されている。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.735367" lon="139.722088" zoom="18" scale="yes"> | |||
35.735475, 139.722174 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合-上池袋1丁目-紋章.jpg|中央部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合-上池袋1丁目-全景.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合-上池袋1丁目-周辺風景.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2014年6月17日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/32878903.html 夢の入口で]) | |||
|} | |||
===北区赤羽西2丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.772679" lon="139.718649" zoom="18"> | |||
(A)35.77247, 139.718338 | |||
(B)35.772396, 139.718285 | |||
(C)35.773118, 139.718585 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道止水栓紋章部分(北区赤羽西2丁目).jpg|紋章部分A | |||
ファイル:荒玉水道止水栓(北区赤羽西2丁目).jpg|全景A | |||
ファイル:荒玉水道止水栓(北区赤羽西2丁目)設置状況.jpg|周辺の風景A | |||
ファイル:荒玉水道(赤羽西2丁目)水止栓B・紋章.jpg|紋章部分B | |||
ファイル:荒玉水道(赤羽西2丁目)水止栓B・全体.jpg|全景B | |||
ファイル:荒玉水道(赤羽西2丁目)水止栓B・周辺環境.jpg|周辺の風景B | |||
ファイル:荒玉水道(赤羽西2丁目)止水栓C・紋章.jpg|紋章部分C | |||
ファイル:荒玉水道(赤羽西2丁目)止水栓C・全体.jpg|全景C | |||
ファイル:荒玉水道(赤羽西2丁目)止水栓C・周辺環境.jpg|周辺の風景C | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2012年12月2日に止水栓Aの残存を確認([[利用者:ひろっち]]) | |||
*2012年12月31日に水止栓Bの残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
*2013年1月3日に止水栓Cの残存を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/ 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===北区中十条2丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.762646" lon="139.726599" zoom="17" scale="yes"> | |||
35.762478, 139.725696 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合a.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合.JPG|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合風景.JPG|周辺の風景(左下、電柱の根元に残存) | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年10月24日 見つけた([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | |||
|} | |||
===北区西ヶ原1丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.741157" lon="139.747413" zoom="17">35.741348, 139.747234</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道水止栓(ヒンジ付).JPG|全景 | |||
ファイル:荒玉水道水止栓(ヒンジ付・2).JPG|周囲の路面の状況 | |||
</gallery> | |||
中十条2及び駒込2の蓋とは異なり、上部にヒンジが付いている。 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2010年5月22日 発見[http://rzeka.blog88.fc2.com/blog-entry-93.html マンホール・下水・暗渠 ~rzekaの都市観察]) | |||
|} | |||
===北区西ヶ原1丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.740434" lon="139.747199" zoom="17">35.740469, 139.747156</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・西ヶ原1丁目.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道止水栓・西ヶ原1丁目・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年7月31日に現存を初確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/09/27 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
|} | |||
===北区東田端=== | |||
東田端の私有地に1枚残存している。 | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | |||
ファイル:荒玉水道(東田端)量水器・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(東田端)量水器・全体.jpg|全景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2013年7月28日に残存を確認[http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2013/09/03 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | |||
*新たなタイプの量水器 | |||
|} | |||
===練馬区豊玉中3丁目=== | |||
荒玉水道町村組合の区域外。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.734077" lon="139.654748" zoom="16"> | |||
35.733206, 139.655929 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・紋章 P1180955.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・止水弁 P1180955.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合・周辺風景 P1180957.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年5月4日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/28533657.html 夢の入口で]) | |||
|} | |||
===板橋区板橋3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.751332" lon="139.712255" zoom="18" scale="yes"> | |||
35.671217, 139.756758 | |||
35.75084, 139.712142 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:P1110051-1.jpg |紋章部分 | |||
ファイル:P1110051.JPG |全景 | |||
ファイル:荒玉止水栓(板橋3丁目)・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2011年8月16日 発見([http://caeruleaa.jugem.jp/?eid=2267 caerulea]) | |||
|} | |||
===板橋区大山町=== | |||
川越街道の歩道に1枚現存している。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.750448" lon="139.698458" zoom="16" scale="yes"> | |||
35.750117, 139.695636 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合-板橋区大山町-紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合-板橋区大山町-全景.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合-板橋区大山町-周辺風景.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2013年8月8日 発見([http://blogs.yahoo.co.jp/yumenoirigutide/32094498.html 夢の入口で]) | |||
|} | |||
===豊島区池袋1丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.73657" lon="139.71347" zoom="17" scale="yes"> | |||
35.73657,139.71347 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道町村組合制水えん紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合制水えん.jpg|全景 | |||
ファイル:荒玉水道町村組合制水えん風景.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2013年6月9日 発見([http://ameblo.jp/tokyo-manhowalk/entry-11549333279.html 蓋散歩びと]) | |||
|} | |||
===新宿区下落合3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.722506" lon="139.700159" zoom="18" scale="yes"> | |||
35.671217, 139.756758 | |||
35.722393, 139.700523 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:荒玉水道(下落合3)紋章.jpg |紋章部分 | |||
ファイル:荒玉水道(下落合3).jpg |全景 | |||
ファイル:荒玉水道(下落合3)付近.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2014年11月4日 発見([http://caeruleaa.jugem.jp/ caerulea]) | |||
|} | |||
===北区滝野川4丁目=== | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル: IMG 9282 紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:IMG 9282-1.jpg |全景 | |||
ファイル:IMG 9283-1.jpg|周辺の風景 | |||
ファイル:map 滝野川4丁目.jpg|地図 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2016年7月5日 発見([http://caeruleaa.jugem.jp/ caerulea]) | |||
|} | |||
===台東区根岸4丁目=== | |||
御行の松通りの歩道。荒玉水道町村組合の区域外。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.725165" lon="139.781963" zoom="18"> | |||
35.725165,139.781963 | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | <gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道(根岸4丁目)全体.jpeg|全景 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道(根岸4丁目)紋章部分.jpeg|紋章部分 | ||
ファイル: | ファイル:荒玉水道(根岸4丁目)周辺.jpeg|周辺の風景 | ||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*2020年3月7日 発見(KJ) | |||
|} | |||
==屋外展示== | |||
===砧浄水場=== | |||
[[砧浄水場の敷地]]に荒玉水道消火栓の蓋が1枚展示されている。 | |||
<gallery perrow="1" widths="140"> | |||
ファイル:荒玉水道消火栓.jpg|全景 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
212行目: | 707行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *2011年12月03日に展示を確認([http://blogs.yahoo.co.jp/aqua01242000/archive/2011/12/05 馬明の路上文化遺産と投資のブログ]) | ||
|} | |} | ||
==沿革== | ==沿革== |
2020年3月7日 (土) 22:24時点における最新版
|
概要
この項目「荒玉水道町村組合」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
設置場所
千代田区内幸町
荒玉水道町村組合の区域外。 <googlemap version="0.9" lat="35.671487" lon="139.75619" zoom="17" scale="yes"> 35.671217, 139.756758 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
中央区日本橋茅場町1丁目
荒玉水道町村組合の区域外。 <googlemap version="0.9" lat="35.681875" lon="139.779836" zoom="17"> 35.681109, 139.779777 </googlemap>
西ヶ原1丁目の蓋と同じ物と思われる。
確認記録 |
---|
|
世田谷区喜多見2丁目
砧浄水場正門前。
<googlemap version="0.9" lat="35.623466" lon="139.596748" zoom="15"> (Y)35.623256, 139.594635 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
世田谷区喜多見2丁目
