「東京市下水道詳細図」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
東京市下水改良事務所工務課が作成した下水道に関する青写真。一部の資料に大正4年の日付と検印が入っている。 | |||
単位表記のない数値は尺・寸で表記されているが、鉄蓋類や金具類など一部の項目ではフィート・インチで表記されている。(1' = 1フィート = 30.48 cm 、1" = 1インチ = 1/12フィート = 2.54 cm) | |||
以下、リンクが付いているものは内容を確認することができる。 | |||
* 1: 陶土管詳細圖 | * 1: 陶土管詳細圖 | ||
* 2: 陶土管詳細圖 | * 2: 陶土管詳細圖 | ||
37行目: | 40行目: | ||
* 35: 自働洗滌装置詳細圖 | * 35: 自働洗滌装置詳細圖 | ||
* 36: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 36.jpg|自働洗滌装置鋳鐵部構造圖]] | * 36: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 36.jpg|自働洗滌装置鋳鐵部構造圖]] | ||
* 37: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 37.jpg| | * 37: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 37.jpg|枡蓋取付鎖之圖・自働洗滌槽内容:排氣管・雨水枡蓋詳細圖・貮尺五寸人孔用泥受皿詳細圖]] | ||
* 38: 洗滌扉取付標準圖 | * 38: 洗滌扉取付標準圖 | ||
* 39: 洗滌扉構造圖 | * 39: 洗滌扉構造圖 | ||
44行目: | 47行目: | ||
* 42: 制水門之圖 | * 42: 制水門之圖 | ||
* 43: 閘門構造圖 | * 43: 閘門構造圖 | ||
* 44: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 44.jpg| | * 44: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 44.jpg|取付枡附屬金物詳細圖]] | ||
* 45: | * 45: 各戸取付防臭装置汚水枡 | ||
* 46: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 46.jpg| | * 46: [[:ファイル:東京市下水道詳細図 46.jpg|雨水枡蓋構造圖・角形人孔蓋構造圖]] | ||
* 47: | * 47: 汚水枡構造圖 | ||
* 48: | * 48: 地先下水雨水枡構造圖 | ||
* 49: | * 49: 地先下水雨水枡構造圖 | ||
* 50: | * 50: 枡及改築地先下水溝敷設詳細圖 | ||
* 51: | * 51: 汚水枡並雨水枡接續装置圖 | ||
* 52: | * 52: 雨水枡並汚水枡接續装置圖 | ||
* 53: 雨水取入口詳細圖 | * 53: 雨水取入口詳細圖 | ||
* 54: 雨水渠蓋構造圖 | * 54: 雨水渠蓋構造圖 | ||
58行目: | 61行目: | ||
* 56: 宅地下水道構造詳細圖 | * 56: 宅地下水道構造詳細圖 | ||
* 57: 宅地下水道構造詳細圖 | * 57: 宅地下水道構造詳細圖 | ||
* 58: | * 58: 私設下水道枡構造詳細圖 | ||
* 59: 鐵筋混凝土橋設計圖 | * 59: 鐵筋混凝土橋設計圖 | ||
* 60: 北三筋町附近雨水渠及汚水管布設断面圖 | * 60: 北三筋町附近雨水渠及汚水管布設断面圖 | ||
68行目: | 71行目: | ||
* 66: 鐵筋配置圖・汚水幹線三ノ輪阻水扉設計圖其貮 | * 66: 鐵筋配置圖・汚水幹線三ノ輪阻水扉設計圖其貮 | ||
* 67: 馬道町二丁目三番地先・枝管取付圖・千束町二丁目二百七十一番地先 | * 67: 馬道町二丁目三番地先・枝管取付圖・千束町二丁目二百七十一番地先 | ||
[[Category:参考文献]] |
2014年5月24日 (土) 06:25時点における最新版
東京市下水改良事務所工務課が作成した下水道に関する青写真。一部の資料に大正4年の日付と検印が入っている。 単位表記のない数値は尺・寸で表記されているが、鉄蓋類や金具類など一部の項目ではフィート・インチで表記されている。(1' = 1フィート = 30.48 cm 、1" = 1インチ = 1/12フィート = 2.54 cm)
以下、リンクが付いているものは内容を確認することができる。
- 1: 陶土管詳細圖
- 2: 陶土管詳細圖
- 3: 下水管構造圖
- 4: 鐵筋混凝土管構造圖
- 5: 下水管敷設構造圖
- 6: 枝管取付標準圖
- 7: 汚水管構造圖
- 8: 汚水管構造圖其一
- 9: 汚水管構造圖其ニ
- 10: 汚水管構造圖其三
- 11: 雨水吐構造圖甲
- 12: 雨水吐構造圖乙
- 13: 雨水渠斷面圖
- 14: 雨水渠蓋構造圖
- 15: 汚水管・人孔
- 16: 汚水管・人孔
- 17: 汚水管・人孔
- 18: 人孔構造圖
- 19: 人孔構造圖
- 20: 円形人孔標準詳細圖
- 21: 楕円人孔及燈孔標準構造詳細圖
- 22: 内径五尺円形人孔標準詳細圖
- 23: 人孔及燈孔構造標準圖
- 24: 人孔蓋構造図
- 25: 人孔蓋構造図
- 26: 人孔蓋及燈孔蓋構造圖
- 27: 燈孔蓋構造圖
- 28: 人孔蓋詳細図・人孔・燈孔
- 29: 人孔蓋及泥受皿構造圖
- 30: 自働洗滌槽及角形人孔鐵蓋標準圖
- 31: 第壹類自働洗滌槽構造圖
- 32: 自働洗滌槽詳細圖・洗滌扉詳細圖
- 33: 自働洗滌槽蓋構造圖
- 34: 自働洗滌槽曲管及ベル詳細圖
- 35: 自働洗滌装置詳細圖
- 36: 自働洗滌装置鋳鐵部構造圖
- 37: 枡蓋取付鎖之圖・自働洗滌槽内容:排氣管・雨水枡蓋詳細圖・貮尺五寸人孔用泥受皿詳細圖
- 38: 洗滌扉取付標準圖
- 39: 洗滌扉構造圖
- 40: 洗滌扉構造圖
- 41: 洗滌扉構造圖
- 42: 制水門之圖
- 43: 閘門構造圖
- 44: 取付枡附屬金物詳細圖
- 45: 各戸取付防臭装置汚水枡
- 46: 雨水枡蓋構造圖・角形人孔蓋構造圖
- 47: 汚水枡構造圖
- 48: 地先下水雨水枡構造圖
- 49: 地先下水雨水枡構造圖
- 50: 枡及改築地先下水溝敷設詳細圖
- 51: 汚水枡並雨水枡接續装置圖
- 52: 雨水枡並汚水枡接續装置圖
- 53: 雨水取入口詳細圖
- 54: 雨水渠蓋構造圖
- 55: 私設下水道構造詳細圖
- 56: 宅地下水道構造詳細圖
- 57: 宅地下水道構造詳細圖
- 58: 私設下水道枡構造詳細圖
- 59: 鐵筋混凝土橋設計圖
- 60: 北三筋町附近雨水渠及汚水管布設断面圖
- 61: 神田川沿余水吐取付構造圖
- 62: 伏越断面圖-田嶋町及御徒士町附近
- 63: 田島橋制水門・人孔・和泉橋雨水吐幹線・合流渠幹線
- 64: 吾妻橋西詰第壹號分水堰構造圖
- 65: 汚水幹線三ノ輪阻水扉設計圖其壹
- 66: 鐵筋配置圖・汚水幹線三ノ輪阻水扉設計圖其貮
- 67: 馬道町二丁目三番地先・枝管取付圖・千束町二丁目二百七十一番地先