「鎌倉町」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
|廃止= | |廃止= | ||
|現在の該当団体=鎌倉市 | |現在の該当団体=鎌倉市 | ||
|現在の該当地域= | |現在の該当地域=鎌倉市鎌倉地区 | ||
|特記事項= | |特記事項= | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
明治27年~昭和14年まで存在した自治体。 | |||
==設置場所== | ==設置場所== | ||
===鎌倉宮近く=== | ===鎌倉宮近く=== | ||
鎌倉宮近くの住宅地の中に1枚残っていたが、2011年10月頃に撤去された。 | |||
32行目: | 33行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*2010年5月30日 | *2010年5月30日 鎌倉淡青会からの情報をもとに確認([[利用者:EkikaraManhole|駅からマンホール]]) | ||
*2011年10月3日 最終確認日(http://ekikaramanhole.whitebeach.org/?p=4667#comment-8368) | |||
*2011年11月13日 撤去されていたとの報告(http://ekikaramanhole.whitebeach.org/?p=4667#comment-8346) | |||
*2012年5月30日 問い合わせたところ、都市整備部下水道河川課河川担当で現在も保管されているとのこと | |||
|} | |||
===極楽寺3丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.311317" lon="139.527783" zoom="17"> | |||
35.311311,139.527532 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:鎌倉町極楽寺・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:鎌倉町極楽寺・全景.jpg|全景 | |||
ファイル:鎌倉町極楽寺・周辺環境.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*極楽寺-月影地蔵堂間に一枚残っているとの話がある。(http://ekikaramanhole.whitebeach.org/?p=4667#comment-8368) | |||
*2011年12月11日上記コメント欄で、鎌倉の地層さんが稲村ヶ崎小学校先で確認 | |||
*2012年3月29日鎌倉の地層さんの情報をもとに残存を確認([[利用者:馬明|馬明の路上文化遺産と投資のブログ]]) | |||
|} | |||
===埼玉県川口市鳩ケ谷本町1丁目=== | |||
<googlemap version="0.9" lat="35.833706" lon="139.738047" zoom="17"> | |||
35.833767, 139.738154 | |||
</googlemap> | |||
<gallery perrow="3" widths="140" caption=""> | |||
ファイル:鎌倉町鉄蓋・紋章.jpg|紋章部分 | |||
ファイル:鎌倉町鉄蓋・全景.jpg|全景 | |||
ファイル:鎌倉町鉄蓋・周辺の風景.jpg|周辺の風景 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!align="left" width="700"|確認記録 | |||
|- | |||
| | |||
*SAKI夢野さんが、2016年7月2日に鳩ケ谷小学校隣接地で、鎌倉町鉄蓋の越境を初確認。(http://akajishi-project.at.webry.info/201607/article_4.html) | |||
*2016年8月31日にSAKI夢野さんの情報をもとに、馬明が残存を確認。 | |||
|} | |} | ||
2016年9月2日 (金) 07:20時点における最新版
|
概要
明治27年~昭和14年まで存在した自治体。
設置場所
鎌倉宮近く
鎌倉宮近くの住宅地の中に1枚残っていたが、2011年10月頃に撤去された。
<googlemap version="0.9" lat="35.322129" lon="139.559155" zoom="14" scale="yes">
35.325348, 139.568301
</googlemap>
確認記録 |
---|
|
極楽寺3丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.311317" lon="139.527783" zoom="17"> 35.311311,139.527532 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
埼玉県川口市鳩ケ谷本町1丁目
<googlemap version="0.9" lat="35.833706" lon="139.738047" zoom="17"> 35.833767, 139.738154 </googlemap>
確認記録 |
---|
|
この項目「鎌倉町」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |