「澁谷町」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) (ページの作成: {{団体 |ふりがな=おうじまち|紋章=180px<br>「澁」の字を意匠とした紋章 |設立=明治22年(澁谷村、明治42年に町制...) |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
||
17行目: | 17行目: | ||
===駒沢給水所=== | ===駒沢給水所=== | ||
世田谷区弦巻2丁目に立地する[[東京都水道局]]駒沢給水所構内に数枚現存している。 | |||
<googlemap version="0.9" lat="35. | <googlemap version="0.9" lat="35.633623" lon="139.650773" zoom="19" width="400" height="350" scale="yes"> | ||
(A)35.633622, 139.650903 | (A)35.633622, 139.650903 | ||
(D)35.633615, 139.650901 | (D)35.633615, 139.650901 | ||
25行目: | 26行目: | ||
(B)35.633692, 139.650567 | (B)35.633692, 139.650567 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
第2配水塔の東側にA、C、Dの蓋が、西側にBの蓋が現存している。 | |||
<gallery perrow="2" widths="140"> | <gallery perrow="2" widths="140"> | ||
32行目: | 35行目: | ||
ファイル:澁谷町阻水弇D.JPG|小型丸蓋 | ファイル:澁谷町阻水弇D.JPG|小型丸蓋 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" |
2011年12月2日 (金) 03:58時点における版
|
澁谷町はかつて東京府に存在した町で、現在の東京都北区の中部にあたる位置にあった。1932年(昭和7年)には東京市に編入されている。
概要
設置場所
駒沢給水所
世田谷区弦巻2丁目に立地する東京都水道局駒沢給水所構内に数枚現存している。
<googlemap version="0.9" lat="35.633623" lon="139.650773" zoom="19" width="400" height="350" scale="yes">
(A)35.633622, 139.650903
(D)35.633615, 139.650901
(C)35.633599, 139.650891
(B)35.633692, 139.650567
</googlemap>
第2配水塔の東側にA、C、Dの蓋が、西側にBの蓋が現存している。
確認記録 |
---|
|
沿革
関連項目