<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://SCHDB.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%A3%E3%81%A1</id>
	<title>路上文化遺産データベース - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://SCHDB.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%A3%E3%81%A1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2/%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%A3%E3%81%A1"/>
	<updated>2026-06-01T08:36:27Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E5%92%8C%E7%94%BA%E7%AB%A0.JPG&amp;diff=4211</id>
		<title>ファイル:埼玉県大和町章.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E5%92%8C%E7%94%BA%E7%AB%A0.JPG&amp;diff=4211"/>
		<updated>2015-06-11T23:17:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 埼玉県北足立郡大和町（現在の和光市）の防火貯水槽マンホールの町章部分&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
埼玉県北足立郡大和町（現在の和光市）の防火貯水槽マンホールの町章部分&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E5%92%8C%E7%94%BA.JPG&amp;diff=4210</id>
		<title>ファイル:埼玉県大和町.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E5%92%8C%E7%94%BA.JPG&amp;diff=4210"/>
		<updated>2015-06-11T23:14:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 埼玉県北足立郡大和町（現在の和光市）の防火貯水槽マンホール。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
埼玉県北足立郡大和町（現在の和光市）の防火貯水槽マンホール。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93%E5%91%A8%E8%BE%BA.JPG&amp;diff=4202</id>
		<title>ファイル:渋谷町止水栓周辺.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93%E5%91%A8%E8%BE%BA.JPG&amp;diff=4202"/>
		<updated>2015-06-03T20:28:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 渋谷区東2丁目に現存する澁谷町水道止水栓の周辺画像&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
渋谷区東2丁目に現存する澁谷町水道止水栓の周辺画像&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93_(3).JPG&amp;diff=4201</id>
		<title>ファイル:渋谷町止水栓 (3).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93_(3).JPG&amp;diff=4201"/>
		<updated>2015-06-03T20:26:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 渋谷区東2丁目都バス車庫横の道路に現存する澁谷町水道止水栓の設置状況&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
渋谷区東2丁目都バス車庫横の道路に現存する澁谷町水道止水栓の設置状況&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93_(2).JPG&amp;diff=4200</id>
		<title>ファイル:渋谷町止水栓 (2).JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93_(2).JPG&amp;diff=4200"/>
		<updated>2015-06-03T20:22:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 渋谷区東2丁目の澁谷町水道止水栓の町章拡大画像&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
渋谷区東2丁目の澁谷町水道止水栓の町章拡大画像&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93.JPG&amp;diff=4199</id>
		<title>ファイル:渋谷町止水栓.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E7%94%BA%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93.JPG&amp;diff=4199"/>
		<updated>2015-06-03T20:17:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 渋谷区東2丁目の都バス車庫と清掃工場の間の道に、澁谷町水道止水栓が1枚現存している。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
渋谷区東2丁目の都バス車庫と清掃工場の間の道に、澁谷町水道止水栓が1枚現存している。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%91%A8%E8%BE%BA%E7%8A%B6%E6%B3%81_%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%B7%9D%E7%94%B0%E5%9C%92%E8%AA%BF%E5%B8%832%E4%B8%81%E7%9B%AE.JPG&amp;diff=4152</id>
		<title>ファイル:田園都市株式会社マンホール周辺状況 世田谷区玉川田園調布2丁目.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%91%A8%E8%BE%BA%E7%8A%B6%E6%B3%81_%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%B7%9D%E7%94%B0%E5%9C%92%E8%AA%BF%E5%B8%832%E4%B8%81%E7%9B%AE.JPG&amp;diff=4152"/>
		<updated>2015-01-20T16:29:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 東急東横線沿いのＴ字路にある。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
東急東横線沿いのＴ字路にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%A4%BE%E7%AB%A0%E6%8B%A1%E5%A4%A7.JPG&amp;diff=4151</id>
		<title>ファイル:田園都市株式会社社章拡大.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%A4%BE%E7%AB%A0%E6%8B%A1%E5%A4%A7.JPG&amp;diff=4151"/>
		<updated>2015-01-20T16:23:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 世田谷区玉川田園調布2丁目に残存している田園都市株式会社マンホール、社章部分拡大&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
世田谷区玉川田園調布2丁目に残存している田園都市株式会社マンホール、社章部分拡大&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE_%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%B7%9D%E7%94%B0%E5%9C%92%E8%AA%BF%E5%B8%83%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE.JPG&amp;diff=4150</id>
		<title>ファイル:田園都市株式会社 世田谷区玉川田園調布２丁目.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE_%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E7%8E%89%E5%B7%9D%E7%94%B0%E5%9C%92%E8%AA%BF%E5%B8%83%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE.JPG&amp;diff=4150"/>
		<updated>2015-01-20T16:19:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 世田谷区玉川田園調布2丁目に、東急の前身に一つである田園都市株式会社のマンホールが1枚残存している。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
世田谷区玉川田園調布2丁目に、東急の前身に一つである田園都市株式会社のマンホールが1枚残存している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9F%B3%E6%B2%B9%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%93%8B%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%8F%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E5%BC%81%E5%A4%A9%E7%94%BA.JPG&amp;diff=4149</id>
		<title>ファイル:日本石油（株）コンクリート蓋の周辺状況／横浜市鶴見区弁天町.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9F%B3%E6%B2%B9%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%93%8B%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%8F%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E5%BC%81%E5%A4%A9%E7%94%BA.JPG&amp;diff=4149"/>
		<updated>2014-12-22T07:22:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 日本石油コンクリート蓋のある横浜市鶴見区弁天町の周辺状況。
首都高の下の産業道路沿いの歩道&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
日本石油コンクリート蓋のある横浜市鶴見区弁天町の周辺状況。&lt;br /&gt;
首都高の下の産業道路沿いの歩道&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9F%B3%E6%B2%B9%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E5%BC%81%E5%A4%A9%E7%94%BA.JPG&amp;diff=4148</id>
		<title>ファイル:日本石油（株）横浜市鶴見区弁天町.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9F%B3%E6%B2%B9%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%B6%B4%E8%A6%8B%E5%8C%BA%E5%BC%81%E5%A4%A9%E7%94%BA.JPG&amp;diff=4148"/>
		<updated>2014-12-22T07:13:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: かつて存在した石油元売りの日本石油（株）のコンクリート蓋が
横浜市鶴見区弁天町に１つ残存している。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
かつて存在した石油元売りの日本石油（株）のコンクリート蓋が&lt;br /&gt;
横浜市鶴見区弁天町に１つ残存している。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB_%E8%8D%89%E5%8A%A0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA%E7%8A%B6%E6%B3%81.JPG&amp;diff=4147</id>
		<title>ファイル:内務省マンホール 草加市中央２丁目周辺状況.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB_%E8%8D%89%E5%8A%A0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA%E7%8A%B6%E6%B3%81.JPG&amp;diff=4147"/>
		<updated>2014-12-14T08:51:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 草加市中央２丁目の旧内務省マンホールの周辺状況&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
草加市中央２丁目の旧内務省マンホールの周辺状況&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB_%E8%8D%89%E5%8A%A0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE_%E7%B4%8B%E7%AB%A0%E9%83%A8%E5%88%86.JPG&amp;diff=4146</id>
		<title>ファイル:内務省マンホール 草加市中央２丁目 紋章部分.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB_%E8%8D%89%E5%8A%A0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE_%E7%B4%8B%E7%AB%A0%E9%83%A8%E5%88%86.JPG&amp;diff=4146"/>
		<updated>2014-12-14T08:46:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 埼玉県草加市中央２丁目の県道４９号線（日光街道）二存在する旧内務省のマンホールの紋章部分拡大画像。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
埼玉県草加市中央２丁目の県道４９号線（日光街道）二存在する旧内務省のマンホールの紋章部分拡大画像。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB_%E8%8D%89%E5%8A%A0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE.JPG&amp;diff=4145</id>
		<title>ファイル:内務省マンホール 草加市中央２丁目.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%86%85%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB_%E8%8D%89%E5%8A%A0%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE.JPG&amp;diff=4145"/>
		<updated>2014-12-14T08:43:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 埼玉県草加市中央２丁目の県道４９号線（日光街道）に旧内務省のマンホールが１枚存在する。
交通量の激しい交差点の角にあるため磨耗が激しい。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
埼玉県草加市中央２丁目の県道４９号線（日光街道）に旧内務省のマンホールが１枚存在する。&lt;br /&gt;
交通量の激しい交差点の角にあるため磨耗が激しい。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%9B%AE%E9%BB%92%E7%94%BA%E6%B0%B4%E9%81%93%E9%87%8F%E6%B0%B4%E5%99%A8%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E7%8A%B6%E6%85%8B.JPG&amp;diff=4144</id>
		<title>ファイル:目黒町水道量水器保管状態.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%9B%AE%E9%BB%92%E7%94%BA%E6%B0%B4%E9%81%93%E9%87%8F%E6%B0%B4%E5%99%A8%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E7%8A%B6%E6%85%8B.JPG&amp;diff=4144"/>
		<updated>2014-11-18T10:13:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 目黒区中目黒4丁目にある目黒町水道量水器の一般宅での保管状況
このように地面に埋まっているわけではなく置いてある。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
目黒区中目黒4丁目にある目黒町水道量水器の一般宅での保管状況&lt;br /&gt;
このように地面に埋まっているわけではなく置いてある。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%9B%AE%E9%BB%92%E7%94%BA%E6%B0%B4%E9%81%93%E9%87%8F%E6%B0%B4%E5%99%A8%E7%94%BA%E7%AB%A0.JPG&amp;diff=4143</id>
		<title>ファイル:目黒町水道量水器町章.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%9B%AE%E9%BB%92%E7%94%BA%E6%B0%B4%E9%81%93%E9%87%8F%E6%B0%B4%E5%99%A8%E7%94%BA%E7%AB%A0.JPG&amp;diff=4143"/>
		<updated>2014-11-18T10:08:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 目黒区中目黒４丁目の一般宅に置いてある目黒町水道量水器の町章部分拡大画像です。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
目黒区中目黒４丁目の一般宅に置いてある目黒町水道量水器の町章部分拡大画像です。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%9B%AE%E9%BB%92%E7%94%BA%E6%B0%B4%E9%81%93%E9%87%8F%E6%B0%B4%E5%99%A8.JPG&amp;diff=4142</id>
		<title>ファイル:目黒町水道量水器.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%9B%AE%E9%BB%92%E7%94%BA%E6%B0%B4%E9%81%93%E9%87%8F%E6%B0%B4%E5%99%A8.JPG&amp;diff=4142"/>
		<updated>2014-11-18T09:56:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: 目黒区中目黒４丁目の一般宅に置いてある目黒町水道の量水器を見つけました。
地面に埋めてなくコンクリート地面においてある状態。&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
目黒区中目黒４丁目の一般宅に置いてある目黒町水道の量水器を見つけました。&lt;br /&gt;
地面に埋めてなくコンクリート地面においてある状態。&lt;br /&gt;
== ライセンス ==&lt;br /&gt;
{{cc-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ひろっち</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://SCHDB.net/wiki?title=%E6%BE%81%E8%B0%B7%E7%94%BA&amp;diff=4122</id>
		<title>澁谷町</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://SCHDB.net/wiki?title=%E6%BE%81%E8%B0%B7%E7%94%BA&amp;diff=4122"/>
		<updated>2014-10-15T13:08:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ひろっち: /* 渋谷区立広尾小学校 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{団体&lt;br /&gt;
|ふりがな=しぶやまち|紋章=[[画像:澁谷町紋章.gif|180px]]&amp;lt;br&amp;gt;「澁」の字を意匠とした紋章&lt;br /&gt;
|設立=明治22年(澁谷村)&amp;lt;br&amp;gt;明治42年に町制施行&lt;br /&gt;
|廃止=昭和7年10月1日&lt;br /&gt;
|現在の該当団体=東京都渋谷区&lt;br /&gt;
|現在の該当地域=東京都渋谷区&lt;br /&gt;
|特記事項=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
澁谷町はかつて[[東京府]]に存在した町。1932年（昭和7年）には[[東京市]]に編入されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==設置場所==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===駒沢給水所===&lt;br /&gt;
世田谷区弦巻2丁目に立地する[[東京都水道局]]駒沢給水所構内に数枚現存している。&lt;br /&gt;
[[ファイル:駒沢給水所配水塔.JPG|thumb|駒沢給水所配水塔]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;googlemap version=&amp;quot;0.9&amp;quot; lat=&amp;quot;35.633623&amp;quot; lon=&amp;quot;139.650773&amp;quot; zoom=&amp;quot;19&amp;quot; width=&amp;quot;400&amp;quot; height=&amp;quot;350&amp;quot; scale=&amp;quot;yes&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
(B)35.633622, 139.650903&lt;br /&gt;
(D)35.633615, 139.650901&lt;br /&gt;
(C)35.633599, 139.650891&lt;br /&gt;
(A)35.633692, 139.650567&lt;br /&gt;
&amp;lt;/googlemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第2配水塔の東側にB、C、Dの蓋が、西側にAの蓋が現存している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery perrow=&amp;quot;4&amp;quot; widths=&amp;quot;140&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
ファイル:澁谷町阻水弇A.JPG|A:大型角蓋&lt;br /&gt;
ファイル:澁谷町阻水弇B.JPG|B:大型角蓋&lt;br /&gt;
ファイル:澁谷町阻水弇C.JPG|C:小型角蓋&lt;br /&gt;
ファイル:澁谷町阻水弇D.JPG|D:小型丸蓋&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
