「ファイル:千駄ヶ谷町水道止水栓(千駄ヶ谷4丁目)周辺画像.jpg」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(「ファイル:千駄ヶ谷町水道止水栓(千駄ヶ谷4丁目)周辺画像.jpg」の新しい版をアップロードしました: 2013年2月27日 (水)13:15の版へ差し戻し) |
(「ファイル:千駄ヶ谷町水道止水栓(千駄ヶ谷4丁目)周辺画像.jpg」の新しい版をアップロードしました: 2013年2月27日 (水)13:15の版へ差し戻し) |
(相違点なし)
|
2013年2月27日 (水) 22:19時点における版
千駄ヶ谷4丁目にある千駄ヶ谷町水道止水栓の周辺画像
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2013年2月27日 (水) 22:20 | 2,048 × 1,536 (674キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | ||
2013年2月27日 (水) 22:19 | 2,048 × 1,536 (674キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | 2013年2月27日 (水)13:15の版へ差し戻し | ||
2013年2月27日 (水) 22:18 | 2,048 × 1,536 (674キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | 2013年2月27日 (水)13:15の版へ差し戻し | ||
2013年2月27日 (水) 22:17 | 2,048 × 1,536 (674キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | |||
2013年2月27日 (水) 22:16 | 2,048 × 1,536 (676キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | 2013年2月26日 (火)13:10の版へ差し戻し | ||
2013年2月27日 (水) 22:15 | 2,048 × 1,536 (674キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | |||
2013年2月26日 (火) 22:10 | 2,048 × 1,536 (676キロバイト) | ひろっち (トーク | 投稿記録) | 千駄ヶ谷4丁目にある千駄ヶ谷町水道止水栓の周辺画像 |
このファイルは上書きできません。
ファイルの使用状況
このファイルを使用しているページはありません。