「公共下水道台帳」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) 細 |
EkikaraManhole (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
公共下水道台帳は、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられており、下水管やマンホールの配管・設置を記した資料である。 | |||
'''下水道法 第二十三条''' | |||
*公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 | *公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。 | ||
*2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。 | *2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。 | ||
7行目: | 7行目: | ||
*[http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/daicyo.htm 東京都下水道局] | 申請を行えば誰でも閲覧が可能だが、一部の自治体ではインターネットを経由してオンラインで閲覧が可能になっている。 | ||
*[http://wwwm.city.yokohama.jp/gesui/ | |||
'''オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体''' | |||
*[http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/daicyo.htm 東京都下水道局 下水道台帳案内] | |||
*[http://wwwm.city.yokohama.jp/gesui/ 横浜市 環境創造局局 下水道台帳図情報] | |||
*[http://www.gesuikanro.city.osaka.lg.jp/emap/html/bbs/bbs_index.asp 大阪市 下水道台帳情報 トップページ] | |||
*[http://gesui.city.fukuoka.lg.jp/MRFukuokaGesui/ 福岡市下水道局 下水道台帳閲覧ページ] | |||
[[Category:参考文献]] | [[Category:参考文献]] |
2010年12月14日 (火) 00:56時点における版
公共下水道台帳は、下水道法第二十三条により公共下水道管理者に調製と保管が義務付けられており、下水管やマンホールの配管・設置を記した資料である。
下水道法 第二十三条
- 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
- 2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
- 3 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
申請を行えば誰でも閲覧が可能だが、一部の自治体ではインターネットを経由してオンラインで閲覧が可能になっている。
オンラインで下水道台帳を閲覧できる自治体